جدول نهایی بازیهای پاراآسیایی 2022 در هانگژو چین
(این دوره از بازیها به دلیل شیوع ویروس کرونا در سال 2023 برگزار شد)
(شروع مسابقات در سال 2010)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۲۱۴ | ۱۶۷ | ۱۴۰ | ۵۲۱ |
۲ | ایران | ۴۴ | ۴۶ | ۴۱ | ۱۳۱ |
۳ | ژاپن | ۴۲ | ۴۹ | ۵۹ | ۱۵۰ |
۴ | کره جنوبی | ۳۰ | ۳۳ | ۴۰ | ۱۰۳ |
۵ | هند | ۲۹ | ۳۱ | ۵۱ | ۱۱۱ |
۶ | اندونزی | ۲۹ | ۳۰ | ۳۶ | ۹۵ |
۷ | تایلند | ۲۷ | ۲۶ | ۵۵ | ۱۰۸ |
۸ | ازبکستان | ۲۵ | ۲۴ | ۳۰ | ۷۹ |
۹ | فیلیپین | ۱۰ | ۴ | ۵ | ۱۹ |
۱۰ | هنگ کنگ | ۸ | ۱۵ | ۲۴ | ۴۷ |
۱۱ | قزاقستان | ۸ | ۱۲ | ۲۱ | ۴۱ |
۱۲ | مالزی | ۷ | ۱۵ | ۱۷ | ۳۹ |
۱۳ | چین تایپه (تایوان) | ۴ | ۴ | ۱۲ | ۲۰ |
۱۴ | امارات متحده عربی | ۴ | ۴ | ۳ | ۱۱ |
۱۵ | اردن | ۴ | ۲ | ۱ | ۷ |
۱۶ | عراق | ۳ | ۷ | ۴ | ۱۴ |
۱۷ | سنگاپور | ۳ | ۳ | ۲ | ۸ |
۱۸ | سریلانکا | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۱ |
۱۹ | عربستان سعودی | ۲ | ۴ | ۳ | ۹ |
۲۰ | مغولستان | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ |
۲۱ | عمان | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ |
۲۲ | ویتنام | ۱ | ۱۰ | ۹ | ۲۰ |
۲۳ | قرقیزستان | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۲۴ | پاکستان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۵ | تیمور شرقی | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۲۶ | میانمار | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۲۷ | سوریه | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۲۸ | بحرین | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
قطر | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
ماکائو | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
نپال | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
کویت | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
یمن | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۳۳ کشور) | ۵۰۲ | ۴۹۹ | ۵۷۲ | ۱۵۷۳ |
جدول نهایی بازیهای پاراآسیایی 2018 در جاکارتا اندونزی
رتبه | کمیته ملی پارالمپیک (NPC) | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۱۷۲ | ۸۸ | ۵۹ | ۳۱۹ |
۲ | کره جنوبی | ۵۳ | ۴۵ | ۴۶ | ۱۴۴ |
۳ | ایران | ۵۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۱۳۶ |
۴ | ژاپن | ۴۵ | ۷۰ | ۸۳ | ۱۹۸ |
۵ | اندونزی | ۳۷ | ۴۷ | ۵۱ | ۱۳۵ |
۶ | ازبکستان | ۳۵ | ۲۴ | ۱۸ | ۷۷ |
۷ | تایلند | ۲۳ | ۳۳ | ۵۰ | ۱۰۶ |
۸ | مالزی | ۱۷ | ۲۶ | ۲۵ | ۶۸ |
۹ | هند | ۱۵ | ۲۴ | ۳۳ | ۷۲ |
۱۰ | هنگ کنگ | ۱۱ | ۱۶ | ۲۱ | ۴۸ |
۱۱ | فیلیپین | ۱۰ | ۸ | ۱۱ | ۲۹ |
۱۲ | ویتنام | ۸ | ۸ | ۲۴ | ۴۰ |
۱۳ | قزاقستان | ۵ | ۱۵ | ۱۳ | ۳۳ |
۱۴ | سریلانکا | ۴ | ۶ | ۴ | ۱۴ |
۱۵ | عراق | ۳ | ۶ | ۱۱ | ۲۰ |
۱۶ | سنگاپور | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۰ |
۱۷ | چین تایپه (تایوان) | ۲ | ۹ | ۱۴ | ۲۵ |
۱۸ | امارات متحده عربی | ۲ | ۶ | ۳ | ۱۱ |
۱۹ | عربستان سعودی | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ |
۲۰ | تیمور شرقی | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
پاکستان | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | |
۲۲ | کویت | ۱ | ۳ | ۴ | ۸ |
۲۳ | عمان | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ |
۲۴ | اردن | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۲۵ | مغولستان | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
۲۶ | لائوس | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۷ | میانمار | ۰ | ۴ | ۲ | ۶ |
۲۸ | بحرین | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
ماکائو | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | |
۳۰ | سوریه | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۳۱ | کره | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۳۲ | قطر | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۳ | ترکمنستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۳۳ کمیته ملی پارالمپیک (npc)) | ۵۰۷ | ۴۹۸ | ۵۳۷ | ۱۵۴۲ |
جدول نهایی بازیهای پاراآسیایی 2014 در اینچئون کره جنوبی
رتبه | کمیته ملی پارالمپیک (NPC) gold_CHN = 10 | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ژاپن | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۸۰ |
۲ | ازبکستان | ۲۲ | ۵ | ۴ | ۳۱ |
۳ | تایلند | ۲۱ | ۳۹ | ۴۷ | ۱۰۷ |
۴ | مالزی | ۱۵ | ۲۰ | ۲۷ | ۶۲ |
۵ | هنگ کنگ | ۱۰ | ۱۵ | ۱۹ | ۴۴ |
۶ | کره جنوبی | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۲۰ |
۷ | اندونزی | ۹ | ۱۱ | ۱۸ | ۳۸ |
۸ | ویتنام | ۹ | ۷ | ۱۳ | ۲۹ |
۹ | قزاقستان | ۷ | ۶ | ۱۱ | ۲۴ |
۱۰ | عراق | ۶ | ۶ | ۱۹ | ۳۱ |
۱۱ | امارات متحده عربی | ۴ | ۱۲ | ۹ | ۲۵ |
۱۲ | چین تایپه (تایوان) | ۴ | ۱۰ | ۲۴ | ۳۸ |
۱۳ | هند | ۳ | ۱۴ | ۱۶ | ۳۳ |
۱۴ | قطر | ۳ | ۰ | ۲ | ۵ |
۱۵ | مغولستان | ۲ | ۱ | ۸ | ۱۱ |
۱۶ | عربستان سعودی | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۱۷ | سریلانکا | ۱ | ۶ | ۷ | ۱۴ |
۱۸ | اردن | ۱ | ۴ | ۴ | ۹ |
۱۹ | سوریه | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۲۰ | میانمار | ۱ | ۱ | ۵ | ۷ |
۲۱ | سنگاپور | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ |
۲۲ | ایران | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۲۳ | فیلیپین | ۰ | ۵ | ۵ | ۱۰ |
۲۴ | کویت | ۰ | ۴ | ۲ | ۶ |
۲۵ | ترکمنستان | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۲۶ | لبنان | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۲۷ | بحرین | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۲۸ | برونئی | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
ماکائو | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
کره شمالی | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۳۱ | پاکستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۳۱ کمیته ملی پارالمپیک (npc) gold_chn = 10) | ۲۱۳ | ۱۷۵ | ۲۶۸ | ۶۵۶ |
جدول نهایی بازیهای پاراآسیایی 2010 در گوانگ ژو چین
رتبه | کمیته ملی پارالمپیک (NPC) gold_CHN = 10 | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | 185 | 118 | 88 | 391 |
۲ | ژاپن | 32 | 39 | 32 | 103 |
۳ | کره جنوبی | 27 | 43 | 33 | 103 |
۴ | ایران | 27 | 24 | 29 | 80 |
۵ | تایلند | 20 | 34 | 39 | 93 |
۶ | مالزی | 9 | 8 | 20 | 37 |
۷ | عراق | ۹ | 5 | 6 | 20 |
۸ | چین تایپه (تایوان) | 8 | ۷ | 11 | 26 |
۹ | هنگ کنگ | 5 | 9 | 14 | 28 |
۱۰ | امارات متحده عربی | 4 | ۶ | 1 | 11 |
۱۱ | ویتنام | 3 | 4 | 10 | 17 |
۱۲ | اردن | 3 | 0 | 2 | 5 |
۱۳ | پاکستان | 2 | 1 | 1 | 4 |
۱۴ | اندونزی | 1 | 5 | 5 | 11 |
۱۵ | هند | 1 | 4 | 9 | 14 |
۱۶ | عربستان سعودی | 1 | 4 | ۱ | 6 |
۱۷ | سریلانکا | ۱ | 2 | 6 | 9 |
۱۸ | ازبکستان | ۱ | 2 | 3 | 6 |
۱۹ | بحرین | ۱ | ۲ | 0 | 3 |
۲۰ | فلسطین | ۱ | 0 | 1 | 2 |
۲۱ | فیلیپین سوریه (SYR) | 0 0 | 4 4 | 3 3 | 7 7 |
23 | قزاقستان | 0 | 2 | 5 | 7 |
24 | مغولستان | ۰ | 2 | 3 | 5 |
25 | برونئی (BRU) | ۰ | 2 | ۲ | 4 |
26 | کویت | ۰ | 1 | 2 | ۳ |
۲۷ | لبنان | ۰ | ۱ | 1 | 2 |
28 | سنگاپور | 0 | 0 | 4 | 4 |
29 | ترکمنستان | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | میانمار | ۰ | ۰ | 1 | 1 |
قطر | ۰ | ۰ | 1 | 1 | |
– | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – |
مجموع (۳۱ کمیته ملی پارالمپیک (npc) gold_chn = 10) | 341 | 333 | 338 | 1012 |