جدول نهایی بازیهای آسیایی 2022 در هانگژو چین
(شروع مسابقات در سال 1951)
(این دوره از بازیها به دلیل شیوع ویروس کرونا در سال 2023 برگزار شد)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۲۰۱ | ۱۱۱ | ۷۱ | ۳۸۳ |
۲ | ژاپن | ۵۲ | ۶۷ | ۶۹ | ۱۸۸ |
۳ | کره جنوبی | ۴۲ | ۵۹ | ۸۹ | ۱۹۰ |
۴ | هند | ۲۸ | ۳۸ | ۴۱ | ۱۰۷ |
۵ | ازبکستان | ۲۲ | ۱۸ | ۳۱ | ۷۱ |
۶ | چین تایپه (تایوان) | ۱۹ | ۲۰ | ۲۸ | ۶۷ |
۷ | ایران | ۱۳ | ۲۱ | ۲۰ | ۵۴ |
۸ | تایلند | ۱۲ | ۱۴ | ۳۲ | ۵۸ |
۹ | بحرین | ۱۲ | ۳ | ۵ | ۲۰ |
۱۰ | کره شمالی | ۱۱ | ۱۸ | ۱۰ | ۳۹ |
۱۱ | قزاقستان | ۱۰ | ۲۲ | ۴۸ | ۸۰ |
۱۲ | هنگ کنگ | ۸ | ۱۶ | ۲۹ | ۵۳ |
۱۳ | اندونزی | ۷ | ۱۱ | ۱۸ | ۳۶ |
۱۴ | مالزی | ۶ | ۸ | ۱۸ | ۳۲ |
۱۵ | قطر | ۵ | ۶ | ۳ | ۱۴ |
۱۶ | امارات متحده عربی | ۵ | ۵ | ۱۰ | ۲۰ |
۱۷ | فیلیپین | ۴ | ۲ | ۱۲ | ۱۸ |
۱۸ | قرقیزستان | ۴ | ۲ | ۹ | ۱۵ |
۱۹ | عربستان سعودی | ۴ | ۲ | ۴ | ۱۰ |
۲۰ | سنگاپور | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۶ |
۲۱ | ویتنام | ۳ | ۵ | ۱۹ | ۲۷ |
۲۲ | مغولستان | ۳ | ۵ | ۱۳ | ۲۱ |
۲۳ | کویت | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۱ |
۲۴ | تاجیکستان | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ |
۲۵ | ماکائو | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
۲۶ | سریلانکا | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۲۷ | میانمار | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۲۸ | اردن | ۰ | ۵ | ۴ | ۹ |
۲۹ | ترکمنستان | ۰ | ۱ | ۶ | ۷ |
۳۰ | افغانستان | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۳۱ | پاکستان | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۳۲ | برونئی | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
عمان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
نپال | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۳۵ | عراق | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
لائوس | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
۳۷ | بنگلادش | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۳۸ | سوریه | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
فلسطین | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
لبنان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
کامبوج | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۴۱ کشور) | ۴۸۲ | ۴۸۰ | ۶۳۱ | ۱۵۹۳ |
جدول نهایی بازیهای آسیایی 2018 در جاکارتا و پالم بانگ اندونزی
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۱۳۲ | ۹۲ | ۶۵ | ۲۸۹ |
۲ | ژاپن | ۷۵ | ۵۶ | ۷۴ | ۲۰۵ |
۳ | کره جنوبی | ۴۹ | ۵۸ | ۷۰ | ۱۷۷ |
۴ | اندونزی | ۳۱ | ۲۴ | ۴۳ | ۹۸ |
۵ | ازبکستان | ۲۰ | ۲۴ | ۲۵ | ۶۹ |
۶ | ایران | ۲۰ | ۲۰ | ۲۲ | ۶۲ |
۷ | چین تایپه (تایوان) | ۱۷ | ۱۹ | ۳۱ | ۶۷ |
۸ | هند | ۱۶ | ۲۳ | ۳۱ | ۷۰ |
۹ | قزاقستان | ۱۵ | ۱۷ | ۴۴ | ۷۶ |
۱۰ | کره شمالی | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۳۷ |
۱۱ | تایلند | ۱۱ | ۱۶ | ۴۶ | ۷۳ |
۱۲ | بحرین | ۱۰ | ۷ | ۷ | ۲۴ |
۱۳ | هنگ کنگ | ۸ | ۱۸ | ۲۰ | ۴۶ |
۱۴ | مالزی | ۷ | ۱۳ | ۱۶ | ۳۶ |
۱۵ | قطر | ۶ | ۴ | ۳ | ۱۳ |
۱۶ | ویتنام | ۵ | ۱۵ | ۱۹ | ۳۹ |
۱۷ | مغولستان | ۴ | ۹ | ۱۱ | ۲۴ |
۱۸ | سنگاپور | ۴ | ۴ | ۱۴ | ۲۲ |
۱۹ | فیلیپین | ۴ | ۲ | ۱۵ | ۲۱ |
۲۰ | امارات متحده عربی | ۳ | ۶ | ۵ | ۱۴ |
۲۱ | کویت | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ |
۲۲ | قرقیزستان | ۲ | ۶ | ۱۲ | ۲۰ |
۲۳ | اردن | ۲ | ۱ | ۹ | ۱۲ |
۲۴ | کامبوج | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
۲۵ | عربستان سعودی | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ |
۲۶ | ماکائو | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۲۷ | عراق | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۲۸ | لبنان | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
کره | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | |
۳۰ | تاجیکستان | ۰ | ۴ | ۳ | ۷ |
۳۱ | لائوس | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
۳۲ | ترکمنستان | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۳۳ | نپال | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۴ | پاکستان | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ |
۳۵ | افغانستان | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
میانمار | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۳۷ | سوریه | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۳۷ کشور) | ۴۶۳ | ۴۶۳ | ۶۲۴ | ۱۵۵۰ |
جدول نهایی بازیهای آسیایی 2014 در اینچئون کره جنوبی
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۱۵۱ | ۱۰۹ | ۸۵ | ۳۴۵ |
۲ | کره جنوبی | ۷۹ | ۷۰ | ۷۹ | ۲۲۸ |
۳ | ژاپن | ۴۷ | ۷۷ | ۷۶ | ۲۰۰ |
۴ | قزاقستان | ۲۸ | ۲۳ | ۳۳ | ۸۴ |
۵ | ایران | ۲۱ | ۱۸ | ۱۸ | ۵۷ |
۶ | تایلند | ۱۲ | ۷ | ۲۸ | ۴۷ |
۷ | هند | ۱۱ | ۱۵ | ۳۶ | ۶۲ |
۸ | کره شمالی | ۱۱ | ۱۱ | ۱۴ | ۳۶ |
۹ | چین تایپه (تایوان) | ۱۰ | ۱۸ | ۲۳ | ۵۱ |
۱۰ | قطر | ۱۰ | ۰ | ۴ | ۱۴ |
۱۱ | ازبکستان | ۹ | ۱۴ | ۲۲ | ۴۵ |
۱۲ | بحرین | ۹ | ۶ | ۴ | ۱۹ |
۱۳ | هنگ کنگ | ۶ | ۱۲ | ۲۵ | ۴۳ |
۱۴ | سریلانکا | ۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۳۳ |
۱۵ | سنگاپور | ۵ | ۶ | ۱۴ | ۲۵ |
۱۶ | مغولستان | ۵ | ۴ | ۱۲ | ۲۱ |
۱۷ | اندونزی | ۴ | ۵ | ۱۱ | ۲۰ |
۱۸ | کویت | ۳ | ۵ | ۴ | ۱۲ |
۱۹ | عربستان سعودی | ۳ | ۳ | ۱ | ۷ |
۲۰ | میانمار | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۲۱ | ویتنام | ۱ | ۱۰ | ۲۵ | ۳۶ |
۲۲ | فیلیپین | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۱۵ |
۲۳ | تاجیکستان | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
پاکستان | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ | |
۲۵ | امارات متحده عربی | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ |
عراق | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | |
۲۷ | سریلانکا | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۲۸ | کامبوج | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۹ | ماکائو | ۰ | ۳ | ۴ | ۷ |
۳۰ | قرقیزستان | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
۳۱ | اردن | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۳۲ | ترکمنستان | ۰ | ۱ | ۵ | ۶ |
۳۳ | بنگلادش | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
لائوس | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
۳۵ | افغانستان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
لبنان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۳۷ | نپال | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۳۷ کشور) | ۴۳۹ | ۴۴۵ | ۵۷۵ | ۱۴۵۹ |
جدول نهایی بازیهای آسیایی 2010 در گوانگژو چین
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۱۹۹ | ۱۱۹ | ۹۸ | ۴۱۶ |
۲ | کره جنوبی | ۷۶ | ۶۵ | ۹۱ | ۲۳۲ |
۳ | ژاپن | ۴۸ | ۷۴ | ۹۴ | ۲۱۶ |
۴ | ایران | ۲۰ | ۱۵ | ۲۴ | ۵۹ |
۵ | قزاقستان | ۱۸ | ۲۳ | ۳۸ | ۷۹ |
۶ | هند | ۱۴ | ۱۷ | ۳۴ | ۶۵ |
۷ | چین تایپه (تایوان) | ۱۳ | ۱۶ | ۳۸ | ۶۷ |
۸ | ازبکستان | ۱۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۵۶ |
۹ | تایلند | ۱۱ | ۹ | ۳۲ | ۵۲ |
۱۰ | مالزی | ۹ | ۱۸ | ۱۴ | ۴۱ |
۱۱ | هنگ کنگ | ۸ | ۱۵ | ۱۷ | ۴۰ |
۱۲ | کره شمالی | ۶ | ۱۰ | ۲۰ | ۳۶ |
۱۳ | عربستان سعودی | ۵ | ۳ | ۵ | ۱۳ |
۱۴ | بحرین | ۵ | ۰ | ۴ | ۹ |
۱۵ | اندونزی | ۴ | ۹ | ۱۳ | ۲۶ |
۱۶ | سنگاپور | ۴ | ۷ | ۶ | ۱۷ |
۱۷ | ورزشکارانی از کویت | ۴ | ۶ | ۱ | ۱۱ |
۱۸ | قطر | ۴ | ۴ | ۷ | ۱۵ |
۱۹ | فیلیپین | ۳ | ۴ | ۹ | ۱۶ |
۲۰ | پاکستان | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
۲۱ | مغولستان | ۲ | ۵ | ۹ | ۱۶ |
۲۲ | میانمار | ۲ | ۵ | ۳ | ۱۰ |
۲۳ | اردن | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۲۴ | ویتنام | ۱ | ۱۷ | ۱۵ | ۳۳ |
۲۵ | قرقیزستان | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۲۶ | ماکائو | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ |
۲۷ | بنگلادش | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۲۸ | تاجیکستان | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ |
۲۹ | سوریه | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۳۰ | امارات متحده عربی | ۰ | ۴ | ۱ | ۵ |
۳۱ | افغانستان | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۳۲ | عراق | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
لبنان | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
۳۴ | لائوس | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۳۵ | عمان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
نپال | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۳۶ کشور) | ۴۷۷ | ۴۷۹ | ۶۲۱ | ۱۵۷۷ |
جدول نهایی بازیهای آسیایی 2006 در دوحه قطر
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۱۶۵ | ۸۸ | ۶۳ | ۳۱۶ |
۲ | کره جنوبی | ۵۸ | ۵۲ | ۸۳ | ۱۹۳ |
۳ | ژاپن | ۵۰ | ۷۲ | ۷۸ | ۲۰۰ |
۴ | قزاقستان | ۲۳ | ۲۰ | ۴۲ | ۸۵ |
۵ | تایلند | ۱۳ | ۱۵ | ۲۶ | ۵۴ |
۶ | ایران | ۱۱ | ۱۵ | ۲۲ | ۴۸ |
۷ | ازبکستان | ۱۱ | ۱۴ | ۱۵ | ۴۰ |
۸ | هند | ۱۰ | ۱۷ | ۲۶ | ۵۳ |
۹ | قطر | ۹ | ۱۲ | ۱۱ | ۳۲ |
۱۰ | چین تایپه (تایوان) | ۹ | ۱۰ | ۲۷ | ۴۶ |
۱۱ | مالزی | ۸ | ۱۷ | ۱۷ | ۴۲ |
۱۲ | سنگاپور | ۸ | ۷ | ۱۲ | ۲۷ |
۱۳ | عربستان سعودی | ۸ | ۰ | ۶ | ۱۴ |
۱۴ | بحرین | ۷ | ۹ | ۴ | ۲۰ |
۱۵ | هنگ کنگ | ۶ | ۱۲ | ۱۱ | ۲۹ |
۱۶ | کره شمالی | ۶ | ۸ | ۱۵ | ۲۹ |
۱۷ | کویت | ۶ | ۵ | ۲ | ۱۳ |
۱۸ | فیلیپین | ۴ | ۶ | ۹ | ۱۹ |
۱۹ | ویتنام | ۳ | ۱۳ | ۷ | ۲۳ |
۲۰ | امارات متحده عربی | ۳ | ۴ | ۳ | ۱۰ |
۲۱ | مغولستان | ۲ | ۵ | ۸ | ۱۵ |
۲۲ | اندونزی | ۲ | ۴ | ۱۴ | ۲۰ |
۲۳ | سوریه | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۲۴ | تاجیکستان | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ |
۲۵ | اردن | ۱ | ۳ | ۴ | ۸ |
۲۶ | لبنان | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۲۷ | میانمار | ۰ | ۴ | ۷ | ۱۱ |
۲۸ | قرقیزستان | ۰ | ۲ | ۶ | ۸ |
۲۹ | عراق | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۳۰ | ماکائو | ۰ | ۱ | ۶ | ۷ |
۳۱ | پاکستان | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۳۲ | سریلانکا | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۳۳ | ترکمنستان | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
لائوس | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۳۵ | نپال | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۳۶ | افغانستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
بنگلادش | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
یمن | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۳۸ کشور) | ۴۲۸ | ۴۲۳ | ۵۴۲ | ۱۳۹۳ |
جدول نهایی بازیهای آسیایی 2002 در بوسان کره جنوبی
جدول مدالها
* کشور میزبان (کره جنوبی)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۱۵۰ | ۸۴ | ۷۴ | ۳۰۸ |
۲ | کره جنوبی | ۹۶ | ۸۰ | ۸۴ | ۲۶۰ |
۳ | ژاپن | ۴۴ | ۷۳ | ۷۲ | ۱۸۹ |
۴ | قزاقستان | ۲۰ | ۲۶ | ۳۰ | ۷۶ |
۵ | ازبکستان | ۱۵ | ۱۲ | ۲۴ | ۵۱ |
۶ | تایلند | ۱۴ | ۱۹ | ۱۰ | ۴۳ |
۷ | هند | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۳۶ |
۸ | چین تایپه (تایوان) | ۱۰ | ۱۷ | ۲۵ | ۵۲ |
۹ | کره شمالی | ۹ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۳ |
۱۰ | ایران | ۸ | ۱۴ | ۱۴ | ۳۶ |
۱۱ | عربستان سعودی | ۷ | ۱ | ۱ | ۹ |
۱۲ | مالزی | ۶ | ۸ | ۱۶ | ۳۰ |
۱۳ | سنگاپور | ۵ | ۲ | ۱۰ | ۱۷ |
۱۴ | اندونزی | ۴ | ۷ | ۱۲ | ۲۳ |
۱۵ | ویتنام | ۴ | ۷ | ۷ | ۱۸ |
۱۶ | هنگ کنگ | ۴ | ۶ | ۱۱ | ۲۱ |
۱۷ | قطر | ۴ | ۵ | ۸ | ۱۷ |
۱۸ | فیلیپین | ۳ | ۷ | ۱۶ | ۲۶ |
۱۹ | بحرین | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ |
۲۰ | کویت | ۲ | ۱ | ۵ | ۸ |
۲۱ | سریلانکا | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ |
۲۲ | پاکستان | ۱ | ۶ | ۶ | ۱۳ |
۲۳ | قرقیزستان | ۱ | ۵ | ۶ | ۱۲ |
میانمار | ۱ | ۵ | ۶ | ۱۲ | |
۲۵ | ترکمنستان | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۲۶ | مغولستان | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۱۴ |
۲۷ | لبنان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۸ | تاجیکستان | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
۲۹ | ماکائو | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۳۰ | امارات متحده عربی | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۳۱ | بنگلادش | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۲ | سوریه | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
نپال | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
۳۴ | اردن | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
لائوس | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۳۶ | افغانستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
برونئی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
فلسطین | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
یمن | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۳۹ کشور) | ۴۲۷ | ۴۲۱ | ۵۰۲ | ۱۳۵۰ |
جدول نهایی بازیهای آسیایی 1998 در بانکوک تایلند
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۱۲۹ | ۷۸ | ۶۷ | ۲۷۴ |
۲ | کره جنوبی | ۶۵ | ۴۶ | ۵۳ | ۱۶۴ |
۳ | ژاپن | ۵۲ | ۶۱ | ۶۸ | ۱۸۱ |
۴ | تایلند | ۲۴ | ۲۶ | ۴۰ | ۹۰ |
۵ | قزاقستان | ۲۴ | ۲۴ | ۳۰ | ۷۸ |
۶ | چین تایپه (تایوان) | ۱۹ | ۱۷ | ۴۱ | ۷۷ |
۷ | ایران | ۱۰ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۴ |
۸ | کره شمالی | ۷ | ۱۴ | ۱۲ | ۳۳ |
۹ | هند | ۷ | ۱۱ | ۱۷ | ۳۵ |
۱۰ | ازبکستان | ۶ | ۲۲ | ۱۲ | ۴۰ |
۱۱ | اندونزی | ۶ | ۱۰ | ۱۱ | ۲۷ |
۱۲ | مالزی | ۵ | ۱۰ | ۱۴ | ۲۹ |
۱۳ | هنگ کنگ | ۵ | ۶ | ۶ | ۱۷ |
۱۴ | کویت | ۴ | ۶ | ۴ | ۱۴ |
۱۵ | سریلانکا | ۳ | ۰ | ۳ | ۶ |
۱۶ | پاکستان | ۲ | ۴ | ۹ | ۱۵ |
۱۷ | سنگاپور | ۲ | ۳ | ۹ | ۱۴ |
۱۸ | قطر | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ |
۱۹ | مغولستان | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۱۴ |
۲۰ | میانمار | ۱ | ۶ | ۴ | ۱۱ |
۲۱ | فیلیپین | ۱ | ۵ | ۱۲ | ۱۸ |
۲۲ | ویتنام | ۱ | ۵ | ۱۱ | ۱۷ |
۲۳ | ترکمنستان | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۲۴ | قرقیزستان | ۰ | ۳ | ۳ | ۶ |
۲۵ | اردن | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ |
۲۶ | سوریه | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
۲۷ | نپال | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۲۸ | ماکائو | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۲۹ | امارات متحده عربی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
برونئی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
بنگلادش | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
عمان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
لائوس | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۳۳ کشور) | ۳۷۸ | ۳۸۰ | ۴۶۷ | ۱۲۲۵ |
جدول نهایی بازیهای آسیایی 1994 در هیروشیما ژاپن
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۱۲۶ | ۸۳ | ۵۷ | ۲۶۶ |
۲ | ژاپن | ۶۴ | ۷۵ | ۷۹ | ۲۱۸ |
۳ | کره جنوبی | ۶۳ | ۵۶ | ۶۴ | ۱۸۳ |
۴ | قزاقستان | ۲۷ | ۲۵ | ۲۷ | ۷۹ |
۵ | ازبکستان | ۱۱ | ۱۲ | ۱۹ | ۴۲ |
۶ | ایران | ۹ | ۹ | ۸ | ۲۶ |
۷ | چین تایپه (تایوان) | ۷ | ۱۳ | ۲۴ | ۴۴ |
۸ | هند | ۴ | ۳ | ۱۶ | ۲۳ |
۹ | مالزی | ۴ | ۲ | ۱۳ | ۱۹ |
۱۰ | قطر | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۰ |
۱۱ | اندونزی | ۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۲۶ |
۱۲ | تایلند | ۳ | ۹ | ۱۴ | ۲۶ |
۱۳ | سوریه | ۳ | ۳ | ۱ | ۷ |
۱۴ | فیلیپین | ۳ | ۲ | ۸ | ۱۳ |
۱۵ | کویت | ۳ | ۱ | ۵ | ۹ |
۱۶ | عربستان سعودی | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ |
۱۷ | ترکمنستان | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ |
۱۸ | مغولستان | ۱ | ۲ | ۶ | ۹ |
۱۹ | ویتنام | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۲۰ | سنگاپور | ۱ | ۱ | ۵ | ۷ |
۲۱ | هنگ کنگ | ۰ | ۶ | ۷ | ۱۳ |
۲۲ | پاکستان | ۰ | ۴ | ۶ | ۱۰ |
۲۳ | قرقیزستان | ۰ | ۴ | ۵ | ۹ |
۲۴ | اردن | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۲۵ | امارات متحده عربی | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۲۶ | سریلانکا | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
ماکائو | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۲۸ | بنگلادش | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۲۹ | برونئی | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
تاجیکستان | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
میانمار | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
نپال | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
مجموع (۳۲ کشور) | ۳۳۹ | ۳۳۷ | ۴۰۳ | ۱۰۷۹ |
جدول نهایی بازیهای آسیایی 1990 در پکن چین
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | چین | ۱۸۳ | ۱۰۷ | ۵۱ | ۳۴۱ |
۲ | کره جنوبی | ۵۴ | ۵۴ | ۷۳ | ۱۸۱ |
۳ | ژاپن | ۳۸ | ۶۰ | ۷۶ | ۱۷۴ |
۴ | کره شمالی | ۱۲ | ۳۱ | ۳۹ | ۸۲ |
۵ | ایران | ۴ | ۶ | ۸ | ۱۸ |
۶ | پاکستان | ۴ | ۱ | ۷ | ۱۲ |
۷ | اندونزی | ۳ | ۶ | ۲۱ | ۳۰ |
۸ | قطر | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ |
۹ | تایلند | ۲ | ۷ | ۸ | ۱۷ |
۱۰ | مالزی | ۲ | ۲ | ۴ | ۸ |
۱۱ | هند | ۱ | ۸ | ۱۴ | ۲۳ |
۱۲ | مغولستان | ۱ | ۷ | ۹ | ۱۷ |
۱۳ | فیلیپین | ۱ | ۲ | ۷ | ۱۰ |
۱۴ | سوریه | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۱۵ | عمان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۶ | چین تایپه (تایوان) | ۰ | ۱۰ | ۲۱ | ۳۱ |
۱۷ | هنگ کنگ | ۰ | ۲ | ۵ | ۷ |
۱۸ | سریلانکا | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۱۹ | سنگاپور | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۲۰ | بنگلادش | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۲۱ | میانمار | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۲۲ | عربستان سعودی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
لائوس | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
ماکائو | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
نپال | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۵ کشور) | ۳۱۰ | ۳۰۹ | ۳۵۷ | ۹۷۶ |
جدول نهایی بازیهای آسیایی 1986 در سئول کره جنوبی
جدول نهایی بازیهای آسیایی 1982 در دهلی نو هند
جدول نهایی بازیهای آسیایی 1978 در بانکوک تایلند
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ژاپن | ۷۰ | ۵۹ | ۴۹ | ۱۷۸ |
۲ | چین | ۵۱ | ۵۴ | ۴۶ | ۱۵۱ |
۳ | کره جنوبی | ۱۸ | ۲۰ | ۳۱ | ۶۹ |
۴ | کره شمالی | ۱۵ | ۱۳ | ۱۵ | ۴۳ |
۵ | تایلند | ۱۱ | ۱۲ | ۱۹ | ۴۲ |
۶ | هند | ۱۱ | ۱۱ | ۶ | ۲۸ |
۷ | اندونزی | ۸ | ۷ | ۱۸ | ۳۳ |
۸ | پاکستان | ۴ | ۴ | ۹ | ۱۷ |
۹ | فیلیپین | ۴ | ۴ | ۶ | ۱۴ |
۱۰ | عراق | ۲ | ۴ | ۶ | ۱۲ |
۱۱ | سنگاپور | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ |
۱۲ | مالزی | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ |
۱۳ | مغولستان | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ |
۱۴ | لبنان | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۱۵ | سوریه | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۶ | میانمار | ۰ | ۳ | ۳ | ۶ |
۱۷ | هنگ کنگ | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
۱۸ | سریلانکا | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۹ | کویت | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۱۹ کشور) | ۲۰۱ | ۱۹۹ | ۲۲۶ | ۶۲۶ |
جدول نهایی بازیهای آسیایی 1974 در تهران ایران
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ژاپن | ۷۵ | ۴۹ | ۵۱ | ۱۷۵ |
۲ | ایران | ۳۶ | ۲۸ | ۱۷ | ۸۱ |
۳ | چین | ۳۳ | ۴۶ | ۲۷ | ۱۰۶ |
۴ | کره جنوبی | ۱۶ | ۲۶ | ۱۵ | ۵۷ |
۵ | کره شمالی | ۱۵ | ۱۴ | ۱۷ | ۴۶ |
۶ | رژیم صهیونیستی | ۷ | ۴ | ۸ | ۱۹ |
۷ | هند | ۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۸ |
۸ | تایلند | ۴ | ۲ | ۸ | ۱۴ |
۹ | اندونزی | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۱ |
۱۰ | مغولستان | ۲ | ۵ | ۸ | ۱۵ |
۱۱ | پاکستان | ۲ | ۰ | ۹ | ۱۱ |
