
جدول نهایی بازیهای آسیایی 2022 در هانگژو چین
(شروع مسابقات در سال 1951)
(این دوره از بازیها به دلیل شیوع ویروس کرونا در سال 2023 برگزار شد)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۲۰۱ | ۱۱۱ | ۷۱ | ۳۸۳ |
۲ | ![]() | ۵۲ | ۶۷ | ۶۹ | ۱۸۸ |
۳ | ![]() | ۴۲ | ۵۹ | ۸۹ | ۱۹۰ |
۴ | ![]() | ۲۸ | ۳۸ | ۴۱ | ۱۰۷ |
۵ | ![]() | ۲۲ | ۱۸ | ۳۱ | ۷۱ |
۶ | ![]() | ۱۹ | ۲۰ | ۲۸ | ۶۷ |
۷ | ![]() | ۱۳ | ۲۱ | ۲۰ | ۵۴ |
۸ | ![]() | ۱۲ | ۱۴ | ۳۲ | ۵۸ |
۹ | ![]() | ۱۲ | ۳ | ۵ | ۲۰ |
۱۰ | ![]() | ۱۱ | ۱۸ | ۱۰ | ۳۹ |
۱۱ | ![]() | ۱۰ | ۲۲ | ۴۸ | ۸۰ |
۱۲ | ![]() | ۸ | ۱۶ | ۲۹ | ۵۳ |
۱۳ | ![]() | ۷ | ۱۱ | ۱۸ | ۳۶ |
۱۴ | ![]() | ۶ | ۸ | ۱۸ | ۳۲ |
۱۵ | ![]() | ۵ | ۶ | ۳ | ۱۴ |
۱۶ | ![]() | ۵ | ۵ | ۱۰ | ۲۰ |
۱۷ | ![]() | ۴ | ۲ | ۱۲ | ۱۸ |
۱۸ | ![]() | ۴ | ۲ | ۹ | ۱۵ |
۱۹ | ![]() | ۴ | ۲ | ۴ | ۱۰ |
۲۰ | ![]() | ۳ | ۶ | ۷ | ۱۶ |
۲۱ | ![]() | ۳ | ۵ | ۱۹ | ۲۷ |
۲۲ | ![]() | ۳ | ۵ | ۱۳ | ۲۱ |
۲۳ | ![]() | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۱ |
۲۴ | ![]() | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ |
۲۵ | ![]() | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
۲۶ | ![]() | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۲۷ | ![]() | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۲۸ | ![]() | ۰ | ۵ | ۴ | ۹ |
۲۹ | ![]() | ۰ | ۱ | ۶ | ۷ |
۳۰ | ![]() | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۳۱ | ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۳۲ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۳۵ | ![]() | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
![]() | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
۳۷ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۳۸ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۴۱ کشور) | ۴۸۲ | ۴۸۰ | ۶۳۱ | ۱۵۹۳ |

جدول نهایی بازیهای آسیایی 2018 در جاکارتا و پالم بانگ اندونزی
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۳۲ | ۹۲ | ۶۵ | ۲۸۹ |
۲ | ![]() | ۷۵ | ۵۶ | ۷۴ | ۲۰۵ |
۳ | ![]() | ۴۹ | ۵۸ | ۷۰ | ۱۷۷ |
۴ | ![]() | ۳۱ | ۲۴ | ۴۳ | ۹۸ |
۵ | ![]() | ۲۰ | ۲۴ | ۲۵ | ۶۹ |
۶ | ![]() | ۲۰ | ۲۰ | ۲۲ | ۶۲ |
۷ | ![]() | ۱۷ | ۱۹ | ۳۱ | ۶۷ |
۸ | ![]() | ۱۶ | ۲۳ | ۳۱ | ۷۰ |
۹ | ![]() | ۱۵ | ۱۷ | ۴۴ | ۷۶ |
۱۰ | ![]() | ۱۲ | ۱۲ | ۱۳ | ۳۷ |
۱۱ | ![]() | ۱۱ | ۱۶ | ۴۶ | ۷۳ |
۱۲ | ![]() | ۱۰ | ۷ | ۷ | ۲۴ |
۱۳ | ![]() | ۸ | ۱۸ | ۲۰ | ۴۶ |
۱۴ | ![]() | ۷ | ۱۳ | ۱۶ | ۳۶ |
۱۵ | ![]() | ۶ | ۴ | ۳ | ۱۳ |
۱۶ | ![]() | ۵ | ۱۵ | ۱۹ | ۳۹ |
۱۷ | ![]() | ۴ | ۹ | ۱۱ | ۲۴ |
۱۸ | ![]() | ۴ | ۴ | ۱۴ | ۲۲ |
۱۹ | ![]() | ۴ | ۲ | ۱۵ | ۲۱ |
۲۰ | ![]() | ۳ | ۶ | ۵ | ۱۴ |
۲۱ | ![]() | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ |
۲۲ | ![]() | ۲ | ۶ | ۱۲ | ۲۰ |
۲۳ | ![]() | ۲ | ۱ | ۹ | ۱۲ |
۲۴ | ![]() | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
۲۵ | ![]() | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ |
۲۶ | ![]() | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۲۷ | ![]() | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۲۸ | ![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | |
۳۰ | ![]() | ۰ | ۴ | ۳ | ۷ |
۳۱ | ![]() | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
۳۲ | ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۳۳ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۴ | ![]() | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ |
۳۵ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۳۷ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۳۷ کشور) | ۴۶۳ | ۴۶۳ | ۶۲۴ | ۱۵۵۰ |

جدول نهایی بازیهای آسیایی 2014 در اینچئون کره جنوبی
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۵۱ | ۱۰۹ | ۸۵ | ۳۴۵ |
۲ | ![]() | ۷۹ | ۷۰ | ۷۹ | ۲۲۸ |
۳ | ![]() | ۴۷ | ۷۷ | ۷۶ | ۲۰۰ |
۴ | ![]() | ۲۸ | ۲۳ | ۳۳ | ۸۴ |
۵ | ![]() | ۲۱ | ۱۸ | ۱۸ | ۵۷ |
۶ | ![]() | ۱۲ | ۷ | ۲۸ | ۴۷ |
۷ | ![]() | ۱۱ | ۱۵ | ۳۶ | ۶۲ |
۸ | ![]() | ۱۱ | ۱۱ | ۱۴ | ۳۶ |
۹ | ![]() | ۱۰ | ۱۸ | ۲۳ | ۵۱ |
۱۰ | ![]() | ۱۰ | ۰ | ۴ | ۱۴ |
۱۱ | ![]() | ۹ | ۱۴ | ۲۲ | ۴۵ |
۱۲ | ![]() | ۹ | ۶ | ۴ | ۱۹ |
۱۳ | ![]() | ۶ | ۱۲ | ۲۵ | ۴۳ |
۱۴ | ![]() | ۵ | ۱۴ | ۱۴ | ۳۳ |
۱۵ | ![]() | ۵ | ۶ | ۱۴ | ۲۵ |
۱۶ | ![]() | ۵ | ۴ | ۱۲ | ۲۱ |
۱۷ | ![]() | ۴ | ۵ | ۱۱ | ۲۰ |
۱۸ | ![]() | ۳ | ۵ | ۴ | ۱۲ |
۱۹ | ![]() | ۳ | ۳ | ۱ | ۷ |
۲۰ | ![]() | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۲۱ | ![]() | ۱ | ۱۰ | ۲۵ | ۳۶ |
۲۲ | ![]() | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۱۵ |
۲۳ | ![]() | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
![]() | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ | |
۲۵ | ![]() | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ |
![]() | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ | |
۲۷ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۲۸ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۹ | ![]() | ۰ | ۳ | ۴ | ۷ |
۳۰ | ![]() | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
۳۱ | ![]() | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۳۲ | ![]() | ۰ | ۱ | ۵ | ۶ |
۳۳ | ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
۳۵ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۳۷ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۳۷ کشور) | ۴۳۹ | ۴۴۵ | ۵۷۵ | ۱۴۵۹ |

جدول نهایی بازیهای آسیایی 2010 در گوانگژو چین
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۹۹ | ۱۱۹ | ۹۸ | ۴۱۶ |
۲ | ![]() | ۷۶ | ۶۵ | ۹۱ | ۲۳۲ |
۳ | ![]() | ۴۸ | ۷۴ | ۹۴ | ۲۱۶ |
۴ | ![]() | ۲۰ | ۱۵ | ۲۴ | ۵۹ |
۵ | ![]() | ۱۸ | ۲۳ | ۳۸ | ۷۹ |
۶ | ![]() | ۱۴ | ۱۷ | ۳۴ | ۶۵ |
۷ | ![]() | ۱۳ | ۱۶ | ۳۸ | ۶۷ |
۸ | ![]() | ۱۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۵۶ |
۹ | ![]() | ۱۱ | ۹ | ۳۲ | ۵۲ |
۱۰ | ![]() | ۹ | ۱۸ | ۱۴ | ۴۱ |
۱۱ | ![]() | ۸ | ۱۵ | ۱۷ | ۴۰ |
۱۲ | ![]() | ۶ | ۱۰ | ۲۰ | ۳۶ |
۱۳ | ![]() | ۵ | ۳ | ۵ | ۱۳ |
۱۴ | ![]() | ۵ | ۰ | ۴ | ۹ |
۱۵ | ![]() | ۴ | ۹ | ۱۳ | ۲۶ |
۱۶ | ![]() | ۴ | ۷ | ۶ | ۱۷ |
۱۷ | ![]() | ۴ | ۶ | ۱ | ۱۱ |
۱۸ | ![]() | ۴ | ۴ | ۷ | ۱۵ |
۱۹ | ![]() | ۳ | ۴ | ۹ | ۱۶ |
۲۰ | ![]() | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
۲۱ | ![]() | ۲ | ۵ | ۹ | ۱۶ |
۲۲ | ![]() | ۲ | ۵ | ۳ | ۱۰ |
۲۳ | ![]() | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۲۴ | ![]() | ۱ | ۱۷ | ۱۵ | ۳۳ |
۲۵ | ![]() | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۲۶ | ![]() | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ |
۲۷ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۲۸ | ![]() | ۱ | ۰ | ۳ | ۴ |
۲۹ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۳۰ | ![]() | ۰ | ۴ | ۱ | ۵ |
۳۱ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۳۲ | ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | |
۳۴ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۳۵ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۳۶ کشور) | ۴۷۷ | ۴۷۹ | ۶۲۱ | ۱۵۷۷ |

جدول نهایی بازیهای آسیایی 2006 در دوحه قطر
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۶۵ | ۸۸ | ۶۳ | ۳۱۶ |
۲ | ![]() | ۵۸ | ۵۲ | ۸۳ | ۱۹۳ |
۳ | ![]() | ۵۰ | ۷۲ | ۷۸ | ۲۰۰ |
۴ | ![]() | ۲۳ | ۲۰ | ۴۲ | ۸۵ |
۵ | ![]() | ۱۳ | ۱۵ | ۲۶ | ۵۴ |
۶ | ![]() | ۱۱ | ۱۵ | ۲۲ | ۴۸ |
۷ | ![]() | ۱۱ | ۱۴ | ۱۵ | ۴۰ |
۸ | ![]() | ۱۰ | ۱۷ | ۲۶ | ۵۳ |
۹ | ![]() | ۹ | ۱۲ | ۱۱ | ۳۲ |
۱۰ | ![]() | ۹ | ۱۰ | ۲۷ | ۴۶ |
۱۱ | ![]() | ۸ | ۱۷ | ۱۷ | ۴۲ |
۱۲ | ![]() | ۸ | ۷ | ۱۲ | ۲۷ |
۱۳ | ![]() | ۸ | ۰ | ۶ | ۱۴ |
۱۴ | ![]() | ۷ | ۹ | ۴ | ۲۰ |
۱۵ | ![]() | ۶ | ۱۲ | ۱۱ | ۲۹ |
۱۶ | ![]() | ۶ | ۸ | ۱۵ | ۲۹ |
۱۷ | ![]() | ۶ | ۵ | ۲ | ۱۳ |
۱۸ | ![]() | ۴ | ۶ | ۹ | ۱۹ |
۱۹ | ![]() | ۳ | ۱۳ | ۷ | ۲۳ |
۲۰ | ![]() | ۳ | ۴ | ۳ | ۱۰ |
۲۱ | ![]() | ۲ | ۵ | ۸ | ۱۵ |
۲۲ | ![]() | ۲ | ۴ | ۱۴ | ۲۰ |
۲۳ | ![]() | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۲۴ | ![]() | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ |
۲۵ | ![]() | ۱ | ۳ | ۴ | ۸ |
۲۶ | ![]() | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۲۷ | ![]() | ۰ | ۴ | ۷ | ۱۱ |
۲۸ | ![]() | ۰ | ۲ | ۶ | ۸ |
۲۹ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۳۰ | ![]() | ۰ | ۱ | ۶ | ۷ |
۳۱ | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۳۲ | ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۳۳ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۳۵ | ![]() | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۳۶ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۳۸ کشور) | ۴۲۸ | ۴۲۳ | ۵۴۲ | ۱۳۹۳ |

جدول نهایی بازیهای آسیایی 2002 در بوسان کره جنوبی
جدول مدالها
* کشور میزبان (کره جنوبی)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۵۰ | ۸۴ | ۷۴ | ۳۰۸ |
۲ | ![]() | ۹۶ | ۸۰ | ۸۴ | ۲۶۰ |
۳ | ![]() | ۴۴ | ۷۳ | ۷۲ | ۱۸۹ |
۴ | ![]() | ۲۰ | ۲۶ | ۳۰ | ۷۶ |
۵ | ![]() | ۱۵ | ۱۲ | ۲۴ | ۵۱ |
۶ | ![]() | ۱۴ | ۱۹ | ۱۰ | ۴۳ |
۷ | ![]() | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۳۶ |
۸ | ![]() | ۱۰ | ۱۷ | ۲۵ | ۵۲ |
۹ | ![]() | ۹ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۳ |
۱۰ | ![]() | ۸ | ۱۴ | ۱۴ | ۳۶ |
۱۱ | ![]() | ۷ | ۱ | ۱ | ۹ |
۱۲ | ![]() | ۶ | ۸ | ۱۶ | ۳۰ |
۱۳ | ![]() | ۵ | ۲ | ۱۰ | ۱۷ |
۱۴ | ![]() | ۴ | ۷ | ۱۲ | ۲۳ |
۱۵ | ![]() | ۴ | ۷ | ۷ | ۱۸ |
۱۶ | ![]() | ۴ | ۶ | ۱۱ | ۲۱ |
۱۷ | ![]() | ۴ | ۵ | ۸ | ۱۷ |
۱۸ | ![]() | ۳ | ۷ | ۱۶ | ۲۶ |
۱۹ | ![]() | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ |
۲۰ | ![]() | ۲ | ۱ | ۵ | ۸ |
۲۱ | ![]() | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ |
۲۲ | ![]() | ۱ | ۶ | ۶ | ۱۳ |
۲۳ | ![]() | ۱ | ۵ | ۶ | ۱۲ |
![]() | ۱ | ۵ | ۶ | ۱۲ | |
۲۵ | ![]() | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۲۶ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۱۴ |
۲۷ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۸ | ![]() | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
۲۹ | ![]() | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۳۰ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۳۱ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۲ | ![]() | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
![]() | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | |
۳۴ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۳۶ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۳۹ کشور) | ۴۲۷ | ۴۲۱ | ۵۰۲ | ۱۳۵۰ |

جدول نهایی بازیهای آسیایی 1998 در بانکوک تایلند
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۲۹ | ۷۸ | ۶۷ | ۲۷۴ |
۲ | ![]() | ۶۵ | ۴۶ | ۵۳ | ۱۶۴ |
۳ | ![]() | ۵۲ | ۶۱ | ۶۸ | ۱۸۱ |
۴ | ![]() | ۲۴ | ۲۶ | ۴۰ | ۹۰ |
۵ | ![]() | ۲۴ | ۲۴ | ۳۰ | ۷۸ |
۶ | ![]() | ۱۹ | ۱۷ | ۴۱ | ۷۷ |
۷ | ![]() | ۱۰ | ۱۱ | ۱۳ | ۳۴ |
۸ | ![]() | ۷ | ۱۴ | ۱۲ | ۳۳ |
۹ | ![]() | ۷ | ۱۱ | ۱۷ | ۳۵ |
۱۰ | ![]() | ۶ | ۲۲ | ۱۲ | ۴۰ |
۱۱ | ![]() | ۶ | ۱۰ | ۱۱ | ۲۷ |
۱۲ | ![]() | ۵ | ۱۰ | ۱۴ | ۲۹ |
۱۳ | ![]() | ۵ | ۶ | ۶ | ۱۷ |
۱۴ | ![]() | ۴ | ۶ | ۴ | ۱۴ |
۱۵ | ![]() | ۳ | ۰ | ۳ | ۶ |
۱۶ | ![]() | ۲ | ۴ | ۹ | ۱۵ |
۱۷ | ![]() | ۲ | ۳ | ۹ | ۱۴ |
۱۸ | ![]() | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ |
۱۹ | ![]() | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۱۴ |
۲۰ | ![]() | ۱ | ۶ | ۴ | ۱۱ |
۲۱ | ![]() | ۱ | ۵ | ۱۲ | ۱۸ |
۲۲ | ![]() | ۱ | ۵ | ۱۱ | ۱۷ |
۲۳ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۲۴ | ![]() | ۰ | ۳ | ۳ | ۶ |
۲۵ | ![]() | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ |
۲۶ | ![]() | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ |
۲۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۲۸ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۲۹ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۳۳ کشور) | ۳۷۸ | ۳۸۰ | ۴۶۷ | ۱۲۲۵ |

جدول نهایی بازیهای آسیایی 1994 در هیروشیما ژاپن
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۲۶ | ۸۳ | ۵۷ | ۲۶۶ |
۲ | ![]() | ۶۴ | ۷۵ | ۷۹ | ۲۱۸ |
۳ | ![]() | ۶۳ | ۵۶ | ۶۴ | ۱۸۳ |
۴ | ![]() | ۲۷ | ۲۵ | ۲۷ | ۷۹ |
۵ | ![]() | ۱۱ | ۱۲ | ۱۹ | ۴۲ |
۶ | ![]() | ۹ | ۹ | ۸ | ۲۶ |
۷ | ![]() | ۷ | ۱۳ | ۲۴ | ۴۴ |
۸ | ![]() | ۴ | ۳ | ۱۶ | ۲۳ |
۹ | ![]() | ۴ | ۲ | ۱۳ | ۱۹ |
۱۰ | ![]() | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۰ |
۱۱ | ![]() | ۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۲۶ |
۱۲ | ![]() | ۳ | ۹ | ۱۴ | ۲۶ |
۱۳ | ![]() | ۳ | ۳ | ۱ | ۷ |
۱۴ | ![]() | ۳ | ۲ | ۸ | ۱۳ |
۱۵ | ![]() | ۳ | ۱ | ۵ | ۹ |
۱۶ | ![]() | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ |
۱۷ | ![]() | ۱ | ۳ | ۳ | ۷ |
۱۸ | ![]() | ۱ | ۲ | ۶ | ۹ |
۱۹ | ![]() | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۲۰ | ![]() | ۱ | ۱ | ۵ | ۷ |
۲۱ | ![]() | ۰ | ۶ | ۷ | ۱۳ |
۲۲ | ![]() | ۰ | ۴ | ۶ | ۱۰ |
۲۳ | ![]() | ۰ | ۴ | ۵ | ۹ |
۲۴ | ![]() | ۰ | ۲ | ۲ | ۴ |
۲۵ | ![]() | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۲۶ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۲۸ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۲۹ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
مجموع (۳۲ کشور) | ۳۳۹ | ۳۳۷ | ۴۰۳ | ۱۰۷۹ |

جدول نهایی بازیهای آسیایی 1990 در پکن چین
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۸۳ | ۱۰۷ | ۵۱ | ۳۴۱ |
۲ | ![]() | ۵۴ | ۵۴ | ۷۳ | ۱۸۱ |
۳ | ![]() | ۳۸ | ۶۰ | ۷۶ | ۱۷۴ |
۴ | ![]() | ۱۲ | ۳۱ | ۳۹ | ۸۲ |
۵ | ![]() | ۴ | ۶ | ۸ | ۱۸ |
۶ | ![]() | ۴ | ۱ | ۷ | ۱۲ |
۷ | ![]() | ۳ | ۶ | ۲۱ | ۳۰ |
۸ | ![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ |
۹ | ![]() | ۲ | ۷ | ۸ | ۱۷ |
۱۰ | ![]() | ۲ | ۲ | ۴ | ۸ |
۱۱ | ![]() | ۱ | ۸ | ۱۴ | ۲۳ |
۱۲ | ![]() | ۱ | ۷ | ۹ | ۱۷ |
۱۳ | ![]() | ۱ | ۲ | ۷ | ۱۰ |
۱۴ | ![]() | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۱۵ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۱۰ | ۲۱ | ۳۱ |
۱۷ | هنگ کنگ | ۰ | ۲ | ۵ | ۷ |
۱۸ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۱۹ | ![]() | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۲۰ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۲۱ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۲۲ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۵ کشور) | ۳۱۰ | ۳۰۹ | ۳۵۷ | ۹۷۶ |

جدول نهایی بازیهای آسیایی 1986 در سئول کره جنوبی

جدول نهایی بازیهای آسیایی 1982 در دهلی نو هند

جدول نهایی بازیهای آسیایی 1978 در بانکوک تایلند
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۷۰ | ۵۹ | ۴۹ | ۱۷۸ |
۲ | ![]() | ۵۱ | ۵۴ | ۴۶ | ۱۵۱ |
۳ | ![]() | ۱۸ | ۲۰ | ۳۱ | ۶۹ |
۴ | ![]() | ۱۵ | ۱۳ | ۱۵ | ۴۳ |
۵ | ![]() | ۱۱ | ۱۲ | ۱۹ | ۴۲ |
۶ | ![]() | ۱۱ | ۱۱ | ۶ | ۲۸ |
۷ | ![]() | ۸ | ۷ | ۱۸ | ۳۳ |
۸ | ![]() | ۴ | ۴ | ۹ | ۱۷ |
۹ | ![]() | ۴ | ۴ | ۶ | ۱۴ |
۱۰ | ![]() | ۲ | ۴ | ۶ | ۱۲ |
۱۱ | ![]() | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ |
۱۲ | ![]() | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ |
۱۳ | ![]() | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ |
۱۴ | ![]() | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۱۵ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۳ | ۳ | ۶ |
۱۷ | ![]() | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
۱۸ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۹ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۱۹ کشور) | ۲۰۱ | ۱۹۹ | ۲۲۶ | ۶۲۶ |

جدول نهایی بازیهای آسیایی 1974 در تهران ایران
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۷۵ | ۴۹ | ۵۱ | ۱۷۵ |
۲ | ![]() | ۳۶ | ۲۸ | ۱۷ | ۸۱ |
۳ | ![]() | ۳۳ | ۴۶ | ۲۷ | ۱۰۶ |
۴ | ![]() | ۱۶ | ۲۶ | ۱۵ | ۵۷ |
۵ | ![]() | ۱۵ | ۱۴ | ۱۷ | ۴۶ |
۶ | رژیم صهیونیستی | ۷ | ۴ | ۸ | ۱۹ |
۷ | ![]() | ۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۸ |
۸ | ![]() | ۴ | ۲ | ۸ | ۱۴ |
۹ | ![]() | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۱ |
۱۰ | ![]() | ۲ | ۵ | ۸ | ۱۵ |
۱۱ | ![]() | ۲ | ۰ | ۹ | ۱۱ |
۱۲ | ![]() | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۱۳ | ![]() | ۱ | ۳ | ۷ | ۱۱ |
۱۴ | ![]() | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ |
۱۵ | ![]() | ۱ | ۰ | ۵ | ۶ |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱۲ | ۱۴ |
۱۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۱۸ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۱۹ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۱۹ کشور) | ۲۰۲ | ۱۹۹ | ۲۰۸ | ۶۰۹ |

جدول نهایی بازیهای آسیایی 1970 در بانکوک تایلند

جدول نهایی بازیهای آسیایی 1966 در بانکوک تایلند

