
تیم ملی مکزیک موفق شد در فینال گلد کاپ ۲۰۲۵ تیم ملی آمریکا را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دهد و برای دهمین بار قهرمان این رقابتها شود
رائول خیمنز دقیقه 27 و ادسون آلوارز دقیقه 78 برای قهرمان رقابتها و کریس ریچاردز دقیقه 4 برای یکی از میزبانان رقابتها گل زدند دیگر میزبان این دوره کشور کانادا بود
(جدول آماری جام ملتهای آمریکای شمالی (شروع مسابقات سال 1941)
| سال برگزاری | تعداد تیمها | میزبان | قهرمان | نایب قهرمان | تیم سوم | آقای گل | عملکرد نمایندگان آسیا | 
| 1941 | 5 | کاستاریکا | کاستاریکا | السالوادور | کوراکائو | خوزه رافائل مزا با 8 گل از کاستاریکا | – | 
| 1943 | 4 | السالوادور | السالوادور | گواتمالا | کاستاریکا | فرانسیسکو زلدون با 9 گل از کاستاریکا | – | 
| 1946 | 6 | کاستاریکا | کاستاریکا | گواتمالا | السالوادور | – | – | 
| 1948 | 5 | گواتمالا | کاستاریکا | گواتمالا | پاناما | – | – | 
| 1951 | 3 | پاناما | پاناما | کاستاریکا | نیکاراگوئه | رافائل آرانا با 6 گل از پاناما | – | 
| 1953 | 7 | کاستاریکا | کاستاریکا | هندوراس | گواتمالا | – | – | 
| 1955 | 7 | هندوراس | کاستاریکا | کوراکائو | هندوراس | – | – | 
| 1957 | 5 | آنتیل هلند | هائیتی | کوراکائو | هندوراس | – | – | 
| 1960 | 5 | کوبا | کاستاریکا | آنتیل هلند | هندوراس | – | – | 
| 1961 | 5 | کاستاریکا | کاستاریکا | السالوادور | هندوراس | – | – | 
| 1963 | 9 | السالوادور | کاستاریکا | السالوادور | آنتیل هلند | ادواردو هرناندز با 8 گل از السالوادور | – | 
| 1965 | 6 | گواتمالا | مکزیک | گواتمالا | کاستاریکا | – | – | 
| 1967 | 6 | هندوراس | گواتمالا | مکزیک | هندوراس | مانوئل رسینوس با 4 گل از گواتمالا | – | 
| 1969 | 6 | کاستاریکا | کاستاریکا | گواتمالا | آنتیل هلند | ویکتور روئیز با 4 گل از کاستاریکا | |
| 1971 | 6 | ترینیداد و توباگو | مکزیک | هائیتی | کاستاریکا | – | – | 
| 1973 | 6 | هائیتی | هائیتی | ترینیداد و توباگو | مکزیک | استیو دیوید با 7 گل از ترینیداد و توباگو | – | 
| 1977 | 6 | مکزیک | مکزیک | هائیتی | السالوادور | ویکتور رنجل آیالا با 6 گل از مکزیک | – | 
| 1981 | 6 | هندوراس | هندوراس | السالوادور | مکزیک | هوگو سانچز با 3 گل از مکزیک | – | 
| 1985 | 9 | – | کانادا | هندوراس | کاستاریکا | خوزه روبرتو فیگوئره را با 5 گل از هندوراس | – | 
| 1989 | 5 | – | کاستاریکا | آمریکا | ترینیداد و توباگو | اواریستو کورونادو و خوان آرنولدو کایاسو و لئونیداس فلورس از کاستاریکا و رائول چاکون و خولیو روداس از گواتمالا و لئونسون لوئیز و کری جمرسون و فیلیپرت جونز از ترنیداد و توباگو با 2 گل | – | 
| 1991 | 8 | آمریکا | آمریکا | هندوراس | مکزیک | بنجامین گالیندو با 4 گل از مکزیک | – | 
| 1993 | 8 | به صورت مشترک در آمریکا و مکزیک | مکزیک | آمریکا | کاستاریکا | زاگوئه با 11 گل از مکزیک | – | 
| 1996 | 9 | آمریکا | مکزیک | برزیل | آمریکا | اریک وینالدا از آمریکا با 4 گل | – | 
| 1998 | 10 | آمریکا | مکزیک | آمریکا | برزیل | لوئیز هرناندز از مکزیک و پائولا ونچاپ از کاستاریکا با 4 گل | – | 
| 2000 | 12 | آمریکا | کانادا | کلمبیا | پرو و ترینیداد و توباگو به صورت مشترک | کارلو کورازین از کانادا با 4 گل | حذف کره جنوبی در مرحله مقدماتی | 
| 2002 | 12 | آمریکا | آمریکا | کاستاریکا | کانادا | برایان مک براید از آمریکا با 4 گل | مقام چهارمی کره جنوبی | 
| 2003 | 12 | مکزیک | مکزیک | برزیل | آمریکا | لاندن داناوان از آمریکا و والتر سنتنو از کاستاریکا با 4 گل | – | 
| 2005 | 12 | آمریکا | آمریکا | پاناما | – | دامارکوس بیزلی و لاندن داناوان از آمریکا کارلوس لوئیز از گواتمالا و لوئیز تخدا از پاناما و ویلمر ولاسکوئز از هندوراس با 3 گل | – | 
| 2007 | 12 | آمریکا | آمریکا | مکزیک | – | کارلوس پاون از هندوراس با 5 گل | – | 
| 2009 | 12 | آمریکا | مکزیک | آمریکا | – | میگوئل صباح از مکزیک با 4 گل | – | 
| 2011 | 12 | آمریکا | مکزیک | آمریکا | – | خاویر هرناندز از مکزیک با 7 گل | – | 
| 2013 | 12 | آمریکا | آمریکا | پاناما | – | لاندن داناوان و کریس واندولوفسکی از آمریکا گابریل تورس از پاناما با 5 گل | – | 
| 2015 | 12 | کانادا | مکزیک | جامائیکا | پاناما | کلینت دمپسی از آمریکا با 7 گل | – | 
| 2017 | 12 | آمریکا | آمریکا | جامائیکا | آلفونسو دیویس از کانادا و کوین پارسماین از مارتینیک و جوردن موریس از آمریکا با 3 گل | – | |
| 2019 | 16 | به صورت مشترک در آمریکا و جامائیکا | مکزیک | آمریکا | – | جاناتان دیوید از کانادا با 6 گل | – | 
| 2021 | 16 | آمریکا | آمریکا | مکزیک | – | معز علی از قطر با 4 گل | حذف قطر در نیمه نهایی | 
| 2023 | 16 | به صورت مشترک در آمریکا و کانادا | مکزیک | پاناما | – | خسوس فریرا از آمریکا با 7 گل | حذف قطر در یک چهارم نهایی | 
| 2025 | 16 | به صورت مشترک در آمریکا و کانادا | مکزیک | آمریکا | – | اسماعیل دیاز از پاناما با 6 گل | حذف عربستان سعودی در یک چهارم نهایی | 

 
         
        