
گروه 1
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 3 | 3 | ۰ | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2– | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 10- | 0 |
گروه 2
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2- | 6 |
![]() | 4 | 0 | ۰ | 4 | 2 | 9 | 7- | 0 |
گروه 3
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
![]() | 4 | 0 | ۰ | 4 | 0 | 7 | 7- | 0 |
گروه 4
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
![]() ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1- | 4 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4- | 2 |
گروه 5
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5- | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7- | 0 |

جدول رده بندی منطقه غرب لیگ قهرمانان نخبگان آسیا
جدول رده بندی منطقه شرق لیگ قهرمانان نخبگان آسیا آسیا

گروه 1
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3- | 7 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7- | 4 |
گروه 2
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 |
![]() ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1- | 8 |
![]() | 6 | 2 | ۰ | 4 | 5 | 12 | 7- | 6 |
گروه 3
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 5 | ۰ | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
![]() | 6 | ۰ | ۰ | 6 | 5 | 22 | 17- | ۰ |
گروه 4
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 5 | 1 | ۰ | 16 | 2 | 14 | 16 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 3- | 6 |
![]() | 6 | ۰ | ۰ | 6 | 1 | 17 | 16- | ۰ |
گروه 5
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 4 | 2 | ۰ | 13 | 7 | 6 | 14 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
![]() | 6 | ۰ | 3 | 3 | 3 | 9 | 6- | 3 |
گروه 6
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
![]() | 6 | 4 | ۰ | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
![]() | 6 | 2 | ۰ | 4 | 5 | 9 | 4- | 6 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2- | 4 |
گروه 7
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 4 | ۰ | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
![]() | 6 | 4 | ۰ | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 |
![]() | 6 | 4 | ۰ | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 |
![]() | 6 | ۰ | ۰ | 6 | 4 | 21 | 17- | ۰ |
گروه 8
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4- | 7 |
![]() | 6 | 2 | ۰ | 4 | 9 | 10 | 1- | 6 |
گروه 9
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 5 | 1 | ۰ | 17 | 6 | 11 | 16 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
![]() | 6 | 3 | ۰ | 3 | 11 | 13 | 2- | 9 |
![]() | 6 | ۰ | ۰ | 6 | 9 | 22 | 13- | ۰ |
گروه 10
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 5 | 1 | ۰ | 14 | 5 | 9 | 16 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | 9- | 6 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3- | 5 |