
جدول نهایی لیگ برتر انگلیس فصل 2024-2023
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | 
|  1 منچسترسیتی | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 91 | 
|  2 آرسنال | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | 89 | 
|  3 لیورپول | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 82 | 
|  4 استون ویلا | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 68 | 
|  5 تاتنهام هاتسپر | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 66 | 
|  6 چلسی | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 63 | 
|  7 نیوکسل یونایتد | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 60 | 
|  8 منچستریونایتد | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | 1- | 60 | 
|  9 وستهم یونایتد | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | 14- | 52 | 
|  10 کریستال پالاس | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | 1- | 49 | 
|  11 برایتون اند هوو آلبیون | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | 7- | 48 | 
|  12 بورنموث | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | 13- | 48 | 
|  13 فولام | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | 6- | 47 | 
|  14 ولورهمپتون | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | 15- | 46 | 
|  15 اورتون | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | 11- | 40 | 
|  16 برنتفورد | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | 9- | 39 | 
|  17 ناتینگهام فارست | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | 18- | 32 | 
|  18 لوتون تاون | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | 33- | 26 | 
|  19 برنلی | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | 37- | 24 | 
|  20 شفیلد یونایتد | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | 69- | 16 | 
2 از تیم ناتینگهام فارست 4 امتیاز کسر شد
جدول نهایی لیگ برتر انگلیس فصل 2023-2022
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | 
|  1 منچسترسیتی | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | 89 | 
|  2 آرسنال | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | 84 | 
|  3 منچستر یونایتد | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | 75 | 
|  4 نیوکسل یونایتد | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | 71 | 
|  5 لیورپول | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | 67 | 
|  6 برایتون اند هوو آلبیون | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | 62 | 
|  7 استون ویلا | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | 61 | 
|  8 تاتنهام هاتسپر | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | 60 | 
|  9 برنتفورد | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | 59 | 
|  10 فولام | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | 52 | 
|  11 کریستال پالاس | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | 9- | 45 | 
|  12 چلسی | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | 9- | 44 | 
|  13 ولورهمپتون | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | 27- | 41 | 
|  14 وستهم یونایتد | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | 13- | 40 | 
|  15 بورنموث | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | 34- | 39 | 
|  16 ناتینگهام فارست | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | 30- | 38 | 
|  17اورتون | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | 23- | 36 | 
|  18 لسترسیتی | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | 17- | 34 | 
|  19 لیدز یونایتد | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | 30- | 31 | 
|  20ساوتهمپتون | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | 37- | 25 | 
