
جدول نهایی لیگ خلیج فارس ایران فصل 1404-1403
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1- | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1- | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1- | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1- | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2- | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2- | 0 |

جدول نهایی لیگ خلیج فارس ایران فصل 1403-1402
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 30 | 20 | 8 | 2 | 45 | 18 | 27 | 68 |
![]() | 30 | 19 | 10 | 1 | 40 | 15 | 25 | 67 |
![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 26 | 27 | 57 |
![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 42 | 22 | 20 | 54 |
![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 30 | 0 | 42 |
![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 26 | 5 | 41 |
![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 27 | 33 | 6- | 39 |
![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 35 | 0 | 39 |
![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | 28 | 2 | 36 |
![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 37 | 5- | 35 |
![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 20 | 40 | 20- | 29 |
![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 36 | 9- | 29 |
![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 48 | 17- | 29 |
![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 | 42 | 11- | 28 |
![]() | 30 | 4 | 15 | 11 | 25 | 38 | 13- | 27 |
![]() | 30 | 4 | 9 | 17 | 24 | 49 | 25- | 21 |
تیم شمس آذر قزوین با 3 امتیاز منفی فصل را شروع کرد

جدول نهایی لیگ خلیج فارس ایران فصل 1402-1401
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 30 | 20 | 6 | 4 | 46 | 13 | 33 | 66 |
![]() | 30 | 19 | 8 | 3 | 49 | 17 | 32 | 65 |
![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 | 22 | 30 | 62 |
![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 34 | 8 | 52 |
![]() | 30 | 11 | 14 | 5 | 29 | 15 | 14 | 47 |
![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 36 | 4 | 45 |
![]() | 30 | 9 | 13 | 8 | 27 | 26 | 1 | 40 |
![]() | 30 | 8 | 16 | 6 | 20 | 15 | 5 | 40 |
![]() | 30 | 7 | 15 | 8 | 25 | 24 | 1 | 36 |
![]() | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | 34 | 10- | 33 |
![]() | 30 | 5 | 13 | 12 | 12 | 28 | 16- | 28 |
![]() | 30 | 5 | 12 | 13 | 21 | 40 | 19- | 27 |
![]() | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | 44 | 18- | 26 |
![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | 22 | 36 | 14- | 25 |
![]() | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 | 37 | 14- | 22 |
![]() | 30 | 4 | 8 | 18 | 22 | 59 | 37- | 20 |