جدول نهایی بازیهای پاراآسیایی 2022 در هانگژو چین
(این دوره از بازیها به دلیل شیوع ویروس کرونا در سال 2023 برگزار شد)
(شروع مسابقات در سال 2010)

رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۲۱۴ | ۱۶۷ | ۱۴۰ | ۵۲۱ |
۲ | ![]() | ۴۴ | ۴۶ | ۴۱ | ۱۳۱ |
۳ | ![]() | ۴۲ | ۴۹ | ۵۹ | ۱۵۰ |
۴ | ![]() | ۳۰ | ۳۳ | ۴۰ | ۱۰۳ |
۵ | ![]() | ۲۹ | ۳۱ | ۵۱ | ۱۱۱ |
۶ | ![]() | ۲۹ | ۳۰ | ۳۶ | ۹۵ |
۷ | ![]() | ۲۷ | ۲۶ | ۵۵ | ۱۰۸ |
۸ | ![]() | ۲۵ | ۲۴ | ۳۰ | ۷۹ |
۹ | ![]() | ۱۰ | ۴ | ۵ | ۱۹ |
۱۰ | ![]() | ۸ | ۱۵ | ۲۴ | ۴۷ |
۱۱ | ![]() | ۸ | ۱۲ | ۲۱ | ۴۱ |
۱۲ | ![]() | ۷ | ۱۵ | ۱۷ | ۳۹ |
۱۳ | ![]() | ۴ | ۴ | ۱۲ | ۲۰ |
۱۴ | ![]() | ۴ | ۴ | ۳ | ۱۱ |
۱۵ | ![]() | ۴ | ۲ | ۱ | ۷ |
۱۶ | ![]() | ۳ | ۷ | ۴ | ۱۴ |
۱۷ | ![]() | ۳ | ۳ | ۲ | ۸ |
۱۸ | ![]() | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۱ |
۱۹ | ![]() | ۲ | ۴ | ۳ | ۹ |
۲۰ | ![]() | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ |
۲۱ | ![]() | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ |
۲۲ | ![]() | ۱ | ۱۰ | ۹ | ۲۰ |
۲۳ | ![]() | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۲۴ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۵ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۲۶ | ![]() | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۲۷ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۲۸ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۳۳ کشور) | ۵۰۲ | ۴۹۹ | ۵۷۲ | ۱۵۷۳ |

جدول نهایی بازیهای پاراآسیایی 2018 در جاکارتا اندونزی
رتبه | کمیته ملی پارالمپیک (NPC) | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۷۲ | ۸۸ | ۵۹ | ۳۱۹ |
۲ | ![]() | ۵۳ | ۴۵ | ۴۶ | ۱۴۴ |
۳ | ![]() | ۵۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۱۳۶ |
۴ | ![]() | ۴۵ | ۷۰ | ۸۳ | ۱۹۸ |
۵ | ![]() | ۳۷ | ۴۷ | ۵۱ | ۱۳۵ |
۶ | ![]() | ۳۵ | ۲۴ | ۱۸ | ۷۷ |
۷ | ![]() | ۲۳ | ۳۳ | ۵۰ | ۱۰۶ |
۸ | ![]() | ۱۷ | ۲۶ | ۲۵ | ۶۸ |
۹ | ![]() | ۱۵ | ۲۴ | ۳۳ | ۷۲ |
۱۰ | ![]() | ۱۱ | ۱۶ | ۲۱ | ۴۸ |
۱۱ | ![]() | ۱۰ | ۸ | ۱۱ | ۲۹ |
۱۲ | ![]() | ۸ | ۸ | ۲۴ | ۴۰ |
۱۳ | ![]() | ۵ | ۱۵ | ۱۳ | ۳۳ |
۱۴ | ![]() | ۴ | ۶ | ۴ | ۱۴ |
۱۵ | ![]() | ۳ | ۶ | ۱۱ | ۲۰ |
۱۶ | ![]() | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۰ |
۱۷ | ![]() | ۲ | ۹ | ۱۴ | ۲۵ |
۱۸ | ![]() | ۲ | ۶ | ۳ | ۱۱ |
۱۹ | ![]() | ۲ | ۳ | ۳ | ۸ |
۲۰ | ![]() | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
![]() | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | |
۲۲ | ![]() | ۱ | ۳ | ۴ | ۸ |
۲۳ | ![]() | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ |
۲۴ | ![]() | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۲۵ | ![]() | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
۲۶ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۲۷ | ![]() | ۰ | ۴ | ۲ | ۶ |
۲۸ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | |
۳۰ | ![]() | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ |
۳۱ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۳۲ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۳۳ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۳۳ کمیته ملی پارالمپیک (npc)) | ۵۰۷ | ۴۹۸ | ۵۳۷ | ۱۵۴۲ |

جدول نهایی بازیهای پاراآسیایی 2014 در اینچئون کره جنوبی
رتبه | کمیته ملی پارالمپیک (NPC) gold_CHN = 10 | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۸۰ |
۲ | ![]() | ۲۲ | ۵ | ۴ | ۳۱ |
۳ | ![]() | ۲۱ | ۳۹ | ۴۷ | ۱۰۷ |
۴ | ![]() | ۱۵ | ۲۰ | ۲۷ | ۶۲ |
۵ | ![]() | ۱۰ | ۱۵ | ۱۹ | ۴۴ |
۶ | ![]() | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۲۰ |
۷ | ![]() | ۹ | ۱۱ | ۱۸ | ۳۸ |
۸ | ![]() | ۹ | ۷ | ۱۳ | ۲۹ |
۹ | ![]() | ۷ | ۶ | ۱۱ | ۲۴ |
۱۰ | ![]() | ۶ | ۶ | ۱۹ | ۳۱ |
۱۱ | ![]() | ۴ | ۱۲ | ۹ | ۲۵ |
۱۲ | ![]() | ۴ | ۱۰ | ۲۴ | ۳۸ |
۱۳ | ![]() | ۳ | ۱۴ | ۱۶ | ۳۳ |
۱۴ | ![]() | ۳ | ۰ | ۲ | ۵ |
۱۵ | ![]() | ۲ | ۱ | ۸ | ۱۱ |
۱۶ | ![]() | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ |
۱۷ | ![]() | ۱ | ۶ | ۷ | ۱۴ |
۱۸ | ![]() | ۱ | ۴ | ۴ | ۹ |
۱۹ | ![]() | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ |
۲۰ | ![]() | ۱ | ۱ | ۵ | ۷ |
۲۱ | ![]() | ۱ | ۱ | ۴ | ۶ |
۲۲ | ![]() | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۲۳ | ![]() | ۰ | ۵ | ۵ | ۱۰ |
۲۴ | ![]() | ۰ | ۴ | ۲ | ۶ |
۲۵ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ |
۲۶ | ![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۲۷ | ![]() | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۲۸ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
۳۱ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
مجموع (۳۱ کمیته ملی پارالمپیک (npc) gold_chn = 10) | ۲۱۳ | ۱۷۵ | ۲۶۸ | ۶۵۶ |

جدول نهایی بازیهای پاراآسیایی 2010 در گوانگ ژو چین
رتبه | کمیته ملی پارالمپیک (NPC) gold_CHN = 10 | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | 185 | 118 | 88 | 391 |
۲ | ![]() | 32 | 39 | 32 | 103 |
۳ | ![]() | 27 | 43 | 33 | 103 |
۴ | ![]() | 27 | 24 | 29 | 80 |
۵ | ![]() | 20 | 34 | 39 | 93 |
۶ | ![]() | 9 | 8 | 20 | 37 |
۷ | ![]() | ۹ | 5 | 6 | 20 |
۸ | ![]() | 8 | ۷ | 11 | 26 |
۹ | ![]() | 5 | 9 | 14 | 28 |
۱۰ | ![]() | 4 | ۶ | 1 | 11 |
۱۱ | ![]() | 3 | 4 | 10 | 17 |
۱۲ | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
۱۳ | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
۱۴ | ![]() | 1 | 5 | 5 | 11 |
۱۵ | ![]() | 1 | 4 | 9 | 14 |
۱۶ | ![]() | 1 | 4 | ۱ | 6 |
۱۷ | ![]() | ۱ | 2 | 6 | 9 |
۱۸ | ![]() | ۱ | 2 | 3 | 6 |
۱۹ | ![]() | ۱ | ۲ | 0 | 3 |
۲۰ | ![]() | ۱ | 0 | 1 | 2 |
۲۱ | ![]() ![]() | 0 0 | 4 4 | 3 3 | 7 7 |
23 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 |
24 | ![]() | ۰ | 2 | 3 | 5 |
25 | ![]() | ۰ | 2 | ۲ | 4 |
26 | ![]() | ۰ | 1 | 2 | ۳ |
۲۷ | ![]() | ۰ | ۱ | 1 | 2 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | ![]() | ۰ | ۰ | 1 | 1 |
![]() | ۰ | ۰ | 1 | 1 | |
– | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – |
مجموع (۳۱ کمیته ملی پارالمپیک (npc) gold_chn = 10) | 341 | 333 | 338 | 1012 |