
گروه 1
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 5 | 1 | ۰ | 12 | 6 | 6 | 16 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 3- | 5 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | 3- | 4 |
گروه 2
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2- | 9 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5- | 8 |
![]() | 6 | ۰ | 2 | 4 | 7 | 12 | 5- | 2 |
گروه 3
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() ![]() | 6 | 6 | ۰ | ۰ | 16 | 7 | 9 | 18 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 6- | 4 |
![]() | 6 | ۰ | 2 | 4 | 6 | 10 | 4- | 2 |
گروه 4
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 3 | 3 | ۰ | 7 | 2 | 5 | 12 |
![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4- | 4 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4- | 4 |
گروه 5
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 14 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | 1- | 6 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 10- | 4 |
گروه 6
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3- | 8 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1- | 5 |
گروه 7
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 6 | ۰ | ۰ | 18 | 7 | 11 | 18 |
![]() | 6 | 4 | ۰ | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 6- | 4 |
![]() | 6 | ۰ | 1 | 5 | 7 | 15 | 8- | 1 |
گروه 8
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
![]() | 6 | 4 | ۰ | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 |
![]() | 6 | 4 | ۰ | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 |
![]() | 6 | 3 | ۰ | 3 | 10 | 12 | 2- | 9 |
![]() | 6 | 1 | ۰ | 5 | 6 | 17 | 11- | 3 |