فلومیننزه فاتح لیبرتادورس
در فینال کوپا لیبرتادورس تیم فلومیننزه برزیل با برتری ۲-۱ مقابل بوکاجونیورز آرژانتین قهرمان ایت رقابتها شد کانو دقیقه 36 و کنو دقیقه 99 برای فلومیننزه برزیل و ادوینکولا دقیقه 72 برای بوکاجونیورز آرژانتین گل زدند این بازی در طول 90 دقیقه 1-1 مساوی شد ضمن اینکه کنو در هنگام خوشحالی به میان تماشاگران رفت و داور او را با کارت زرد جریمه کرد این دومین کارت زرد او در بازی بود بنابراین از زمین بازی اخراج شد همچنین در دقیقه ۲+۱۰۵ فرانک فابرا بازیکن بوکا نیز به دلیل حرکت غیر ورزشی و سیلی به بازیکن حریف کارت قرمز مستقیم دریافت کرد و او هم اخراج شد تا دو تیم 10 نفره شوند فلومیننزه اولین قهرمانی تاریخش در مسابقات کوپا لیبرتادورس را با سرمربیگری فرناندو دینیز به دست آورد نمایندگان برزیل برای پنجمین سال متولی عنوان قهرمانی را کسب کردند فلامینگو و پالمیراس و فلامینگو و پالمیراس و فلیمونینزه همچنین در 7 سال اخیر نمایندگان برزیل 6 قهرمانی دارند و تنها در سال 2018 ریورپلاته قهرمان شده است و سال قبل از آن گرمیو از برزیل قهرمان بود
جدول آماری مسابقات جام لیبرتادورس (شروع مسابقات از سال ۱۹48)
سال برگزاری | نام لیگ | تعداد تیمها | قهرمان | نایب قهرمان | تیم سوم | تغییر نام | تاریخ انحلال | آقای گل |
1948 | جام قهرمانی آمریکای جنوبی | 7 | واسکودوگاما برزیل | ریورپلاته آرژانتین | ناسیونال اروگوئه | – | – | روبرتو کاپارلی از ریتورال بولیوی با 7 گل |
1961 | کوپا لیبرتادورس | 9 | پنارول اروگوئه | پالمیراس برزیل | – | – | – | اوسوالدو پانزوتو از ایندیپندنت سانتافه کلمبیا با 4 گل |
1962 | کوپا لیبرتادورس | 10 | سانتوز برزیل | پنارول اروگوئه | – | – | – | کوتینیو از سانتوز برزیل و آلبرتو اسپنسر از پنارول اروگوئه و انریکه رایموندی از املک اکوادور با 6 گل |
1963 | کوپا لیبرتادورس | 9 | سانتوز برزیل | بوکا جونیورز آرژانتین | – | – | – | خوزه سن فیلیپو از بوکا جونیورز آرژانتین با 7 گل |
1964 | کوپا لیبرتادورس | 11 | ایندیپندنت آرژانتین | ناسیونال اروگوئه | – | – | – | ماریو رودریگز از ایندیپندنت آرژانتین و سلینو مورا از سرو پورتنو پاراگوئه با 6 گل |
1965 | کوپا لیبرتادورس | 10 | ایندیپندنت آرژانتین | پنارول اروگوئه | – | – | – | پله از سانتوز برزیل با 8 گل |
1966 | کوپا لیبرتادورس | 17 | پنارول اروگوئه | ریورپلات آرژانتین | – | – | – | دنیل اونگا از ریورپلات آرژانتین با 17 گل |
1967 | کوپا لیبرتادورس | 20 | ریسینگ کلاب آرژانتین | ناسیونال اروگوئه | – | – | – | نوربرتو رافو از ریسینگ کلاب آرژانتین با 4 گل |
1968 | کوپا لیبرتادورس | 21 | استودیانتس آرژانتین | پالمیراس برزیل | – | – | – | تاپاژینهو از پالمیراس برزیل با 11 گل |
1969 | کوپا لیبرتادورس | 17 | استودیانتس آرژانتین | ناسیونال اروگوئه | – | – | – | آلبرتو فررو از سانتیاگو واندررز شیلی با 8 گل |
1970 | کوپا لیبرتادورس | 19 | استودیانتس آرژانتین | پنارول اروگوئه | – | – | – | فرانسیسکو برتوچی از پنارول اروگوئه با 9 گل |
1971 | کوپا لیبرتادورس | 21 | ناسیونال اروگوئه | استودیانتس آرژانتین | – | – | – | لوئیز آرتیمه از ناسیونال اروگوئه با 10 گل |
1972 | کوپا لیبرتادورس | 20 | ایندیپندنت آرژانتین | یونیورسیتاریو پرو | – | – | – | اوسوالدو رامیرز و پرسی روخاس از یونیورسیتاریو پرو و تئوفیلیو کوبیلاس از آلیانز لیما پرو و تونینیو از سائو پائولو برزیل با 6 گل |
1973 | کوپا لیبرتادورس | 19 | ایندیپندنت آرژانتین | کولو کولو شیلی- | – | – | – | -کارلوس کاژلی از کولو کولو شیلی با 9 گل |
1974 | کوپا لیبرتادورس | 21 | ایندیپندنت آرژانتین | سائوپائولو برزیل | – | – | – | – |
1975 | کوپا لیبرتادورس | 21 | ایندیپندنت آرژانتین | یونیون اسپانولا شیلی | – | – | – | – |
1976 | کوپا لیبرتادورس | 21 | کروزیرو برزیل | ریورپلات آرژانتین | – | – | – | – |
1977 | کوپا لیبرتادورس | 21 | بوکا جونیورز آرژانتین | کروزیرو برزیل | – | – | – | نستور اسکوتا از دپورتیوو کالی از کلمبیا با 5 گل |
1978 | کوپا لیبرتادورس | 21 | بوکا جونیورز آرژانتین | دپورتیوو کالی کلمبیا | – | – | – | – |
1979 | کوپا لیبرتادورس | 21 | المپیا پاراگوئه | بوکا جونیورز آرژانتین | – | – | – | خوان خوزه اوره از یونیورسیتاریو پرو و میلتائو از گوارانی برزیل با 6 گل |
1980 | کوپا لیبرتادورس | 21 | ناسیونال اروگوئه | اینترناسیونال برزیل | العربی | – | – | – |
1981 | کوپا لیبرتادورس | 21 | فلامینگو برزیل | کوبرلوا شیلی | – | – | – | زیکو از فلامینگو برزیل با 11 گل |
1982 | کوپا لیبرتادورس | 21 | پنارول اروگوئه | کوبرلوا شیلی | – | – | – | |
1983 | کوپا لیبرتادورس | 21 | گرمیو برزیل | پنارول اروگوئه | – | – | – | – |
1984 | کوپا لیبرتادورس | 21 | ایندیپندنت آرژانتین | گرمیو برزیل | – | – | – | – |
1985 | کوپا لیبرتادورس | 21 | آرژانتینیوس آرژانتین | آمریکا ده کالی کلمبیا | – | – | – | – |
1986 | کوپا لیبرتادورس | 19 | ریورپلات آرژانتین | آمریکا ده کالی کلمبیا | – | – | – | خوان کارلوس ده لیما از دپورتیوو کوئیتو اکوادور با 9 گل |
1987 | کوپا لیبرتادورس | 21 | پنارول اروگوئه | آمریکا ده کالی کلمبیا | – | – | – | ریکاردو گارکا از آمریکا ده کالی کلمبیا با 7 گل |
1988 | کوپا لیبرتادورس | 21 | ناسیونال اروگوئه | نیوولز اولد بویز آرژانتین | – | – | – | آرنولدو ایگواران از میلوناریوس کلمبیا با 5 گل |
1989 | کوپا لیبرتادورس | 21 | اتلتیکو ناسیونال کلمبیا | المپیا پاراگوئه | – | – | – | رائول وینسنت آماریلا از المپیا پاراگوئه و کارلوس آگوئیلرا از پنارول اروگوئه با 10 گل |
1990 | کوپا لیبرتادورس | 19 | المپیا پاراگوئه | بارسلونا اکوادور | – | – | – | آدریانو سامانیه گو از المپیا آسانسیون پاراگوئه با 7 گل |
1991 | کوپا لیبرتادورس | 21 | کولوکولو شیلی | المپیا پاراگوئه | – | – | – | گائوچو از فلامینگو برزیل با 8 گل |
1992 | کوپا لیبرتادورس | 21 | سائوپائولو برزیل | نیوولز اولد بویز آرژانتین | – | – | – | پالهینها از سائوپائولو برزیل با 7 گل |
1993 | کوپا لیبرتادورس | 21 | سائوپائولو برزیل | یونیورسیداد کاتولیکا شیلی | – | – | – | خوان کارلوس آلمیدا از یونیورسیداد کاتولیکا شیلی با 9 گل |
1994 | کوپا لیبرتادورس | 21 | ولز سارسفیلد آرژانتین | سائوپائولو برزیل | – | – | – | استالین ریواس از مینرون ونزوئلا با 7 گل |
1995 | کوپا لیبرتادورس | 21 | گرمیو برزیل | اتلتیکو ناسیونال کلمبیا | – | – | – | یاردل از گرمیو برزیل با 12 گل |
1996 | کوپا لیبرتادورس | 21 | ریورپلات آرژانتین | آمریکا ده کالی کلمبیا | – | – | – | آنتونی ده آویلا از آمریکا ده کالی کلمبیا با 11 گل |
1997 | کوپا لیبرتادورس | 21 | کروزیرو برزیل | اسپورتینگ کریستال پرو | – | – | – | آلبرتو آکاستا از یونیورسیداد کاتولیکا شیلی با 11 گل |
1998 | کوپا لیبرتادورس | 23 | واسکودوگاما برزیل | بارسلونا اکوادور | – | – | – | – |
1999 | کوپا لیبرتادورس | 21 | پالمیراس برزیل | دپورتیوو کالی کلمبیا | – | – | – | ویکتور بونیلا از دپورتیوو کالی کلمبیا و فرناندو بالانو از کورینتیانس برزیل و گائوچینیو از سرو پورتنو اروگوئه و روبرت موران از استودیانتس ده مریدا ونزوئلا و روبن سوزا از ناسیونال اروگوئه و مارتین زاپاتا با 6 گل |
2000 | کوپا لیبرتادورس | 32 | بوکا جونیورز آرژانتین | پالمیراس برزیل | – | – | – | لوئیزائو از کورینتیانس برزیل با 14 گل |
2001 | کوپا لیبرتادورس | 32 | بوکا جونیورز آرژانتین | کروز آزول مکزیک | – | – | – | لوپز از پالمیراس برزیل با 9 گل |
2002 | کوپا لیبرتادورس | 32 | المپیا پاراگوئه | سائو کتانو برزیل | – | – | – | رودریگو مندز از گرمیو برزیل با 10 گل |
2003 | کوپا لیبرتادورس | 32 | بوکا جونیورز آرژانتین | سانتوز برزیل | – | – | – | ماسلو دلگادو از بوکا جونیورز آرژانتین و ریکاردو اولیویرا از سانتوز برزیل با 9 گل |
2004 | کوپا لیبرتادورس | 36 | وان کالداس کلمبیا | بوکا جونیورز آرژانتین | – | – | – | لوئیز فابیانو از سائوپائولو برزیل با 8 گل |
2005 | کوپا لیبرتادورس | 38 | سائوپائولو برزیل | اتلتیکو پارانائنزه برزیل | – | – | – | سانتیاگو سالسدو از سرو پورتنو پاراگوئه با 9 گل |
2006 | کوپا لیبرتادورس | 38 | اینترناسیونال برزیل | سائوپائولو برزیل | – | – | – | آلویسیو از سائوپائولو برزیل و فرناندائو از اینترناسیونال برزیل و مارچینهو و واشنگتون از پالمیراس برزیل و نیلمار از کورینتیانس برزیل و فلیکس بورخا از ال ناسیونال اکوادور و خوزه لوئیز کالدرون و ماریانو پاوونه از استودیانتس آرژانتین سباستین ارروس از ولز سارسفیلد آرژانتین و ارنستو فاریاس و دنیل مونته نگرو از ریورپلاته آرژانتین و آگوستین دلگادو از لیگا دپورتیوا یونیورسیتاریا اکوادور و خورخه کوئینتروس از یونیورسیداد کاتولیکا شیلی با 5 گل |
2007 | کوپا لیبرتادورس | 38 | بوکا جونیورز آرژانتین | گرمیو برزیل | – | – | – | سالوادور کاباناس از کلاب آمریکا مکزیک با 10 گل |
2008 | کوپا لیبرتادورس | 38 | لیگا دپورتیوا یونیورسیتاریا اکوادور | فلومیننزس برزیل | – | – | – | سالوادور کاباناس از کلاب آمریکا مکزیک و مارسلو مورنو از کروزیرو برزیل با 8 گل |
2009 | کوپا لیبرتادورس | 38 | استودیانتس آرژانتین | کروزیرو برزیل | – | – | – | مائورو بوزلی از استودیانتس آرژانتین با 8 گل |
2010 | کوپا لیبرتادورس | 40 | اینترناسیونال برزیل | گوادالاخارا مکزیک | – | – | – | تیاگو ریبیرو از کروزیرو برزیل با 8 گل |
2011 | کوپا لیبرتادورس | 38 | سانتوز برزیل | پنارول اروگوئه | – | – | – | روبرتو نانی از سرو پورتنو پاراگوئه و والیسون از کروزیرو برزیل با 7 گل |
2012 | کوپا لیبرتادورس | 38 | کورینتیانس برزیل | بوکا جونیورز آرژانتین | – | – | – | ماتیاس آلوستیزا از سوسیداد دپورتیوو کوئیتو از اکوادور و نیمار از سانتوز برزیل با 8 گل |
2013 | کوپا لیبرتادورس | 38 | اتلتیکو مینیرو برزیل | المپیا پاراگوئه | – | – | جو از اتلتیکو مینیرو برزیل با 7 گل | |
2014 | کوپا لیبرتادورس | 38 | سن لورنزو آرژانتین | کلاب ناسیونال پاراگوئه | – | – | خولیو دوسانتوز از سرو پورتنو پاراگوئه و نیکولاس اولیویرا دفنزور اسپورتینگ از اروگوئه با 5 گل | |
2015 | کوپا لیبرتادورس | 38 | ریورپلات آرژانتین | تیگرس مکزیک | – | – | گوستاوو بو از ریسینگ کلاب آرژانتین با 8 گل | |
2016 | کوپا لیبرتادورس | 38 | اتلتیکو ناسیونال کلمبیا | ایندیپندیته دل وایه اکوادور | – | جاناتان کایری از سائو پائولو برزیل با 9 گل | ||
2017 | کوپا لیبرتادورس | 47 | گرمیو برزیل | لانوس آرژانتین | – | خوزه ساند از لانوس آرژانتین با 9 گل | ||
2018 | کوپا لیبرتادورس | 47 | ریورپلات آرژانتین | بوکا جونیورز آرژانتین | – | میگوئل بورخا از پالمیراس برزیل و ویلسون مورلو از سانتافه کلمبیا با 9 گل | ||
2019 | کوپا لیبرتادورس | 47 | فلامینگو برزیل | ریورپلات آرژانتین | – | گابریل باربوسا از فلامینگو برزیل با 9 گل | ||
2020 | کوپا لیبرتادورس | 47 | پالمیراس برزیل | سانتوز برزیل | – | فیدل مارتینز از بارسلونا اکوادور با 8 گل | ||
2021 | کوپا لیبرتادورس | 47 | پالمیراس برزیل | فلامینگو برزیل | گابریل باربوسا از فلامینگو برزیل با 11 گل | |||
2022 | کوپا لیبرتادورس | 47 | فلامینگو برزیل | اتلتیکو پارانائنزه برزیل | پدرو از فلامینگو برزیل با 12 گل | |||
2023 | کوپا لیبرتادورس | 47 | فلومیننزه برزیل | بوکا جونیورز آرژانتین | جرمن کانو از فلومیننزه برزیل با 13 گل |
How exciting for you, I really hope we can share good news soon dapoxetine priligy