
بنفیکا لیسبون با 2 گل آنخل دی ماریا دقیقه 61 و پتر موسی دقیقه 68 فاتح سوپرجام پرتغال موسوم به سوپرتاسا کاندیدو د اولیویرا شد
جدول آماری سوپرجام پرتغال موسوم به سوپرتاسا کاندیدو د اولیویرا (شروع مسابقات سال 1944)
| سال برگزاری | تعداد تیمها | میزبان فینال | قهرمان | نایب قهرمان | گلزنان ایرانی سوپرجام پرتغال |
| 1944 | 2 | لیسبون | اسپورتینگ لیسبون | بنفیکا لیسبون | – |
| 1964 | 2 | لیسبون | بنفیکا لیسبون | اسپورتینگ لیسبون | – |
| 1979 | 2 | پورتو | بواویستا | پورتو | – |
| 1980 | 2 | بازی رفت و برگشت در لیسبون | بنفیکا لیسبون | اسپورتینگ لیسبون | – |
| 1981 | 2 | بازی رفت در لیسبون بازی برگشت در پورتو | پورتو | بنفیکا لیسبون | – |
| 1982 | 2 | بازی رفت در براگا بازی برگشت در لیسبون | اسپورتینگ لیسبون | براگا | – |
| 1983 | 2 | بازی رفت در پورتو بازی برگشت در لیسبون | پورتو | بنفیکا لیسبون | – |
| 1984 | 2 | بازی رفت در لیسبون بازی برگشت در پورتو بدلیل تساوی در مجموع دو بازی بازی رفت مجدد در پورتو و بازی برگشت مجدد در لیسبون برگزار شد | پورتو | بنفیکا لیسبون | – |
| 1985 | 2 | بازی رفت در لیسبون بازی برگشت در پورتو | بنفیکا لیسبون | پورتو | – |
| 1986 | 2 | بازی رفت در پورتو بازی برگشت در لیسبون | پورتو | بنفیکا لیسبون | – |
| 1987 | 2 | بازی رفت و برگشت در لیسبون | اسپورتینگ لیسبون | بنفیکا لیسبون | – |
| 1988 | 2 | بازی رفت در گیمارش بازی برگشت در پورتو | ویتوریا گیمارش | پورتو | – |
| 1989 | 2 | بازی رفت و برگشت در لیسبون | بنفیکا لیسبون | بلننزس | – |
| 1990 | 2 | بازی رفت در آمادورا بازی برگشت در پورتو | پورتو | استرلاآمادورا | – |
| 1991 | 2 | بازی رفت در لیسبون بازی برگشت در پورتو و بدلیل تساوی بازی سوم در کویومبرا | پورتو | بنفیکا لیسبون | – |
| 1992 | 2 | بازی رفت و برگشت در پورتو | بواویستا | پورتو | – |
| 1993 | 2 | بازی رفت در لیسبون بازی برگشت در پورتو و بدلیل تساوی بازی سوم در کویومبرا | پورتو | بنفیکا لیسبون | – |
| 1994 | 2 | بازی رفت در لیسبون بازی برگشت در پورتو و بدلیل تساوی بازی سوم در پاریس | پورتو | بنفیکا لیسبون | – |
| 1995 | 2 | بازی رفت در لیسبون بازی برگشت در پورتو و بدلیل تساوی بازی سوم در پاریس | اسپورتینگ لیسبون | پورتو | – |
| 1996 | 2 | لیسبون | پورتو | بنفیکا لیسبون | – |
| 1997 | 2 | پورتو | بواویستا | پورتو | – |
| 1998 | 2 | براگا | پورتو | براگا | – |
| 1999 | 2 | بازی رفت در آویرو بازی برگشت در پورتو | پورتو | بیرامار | – |
| 2000 | 2 | بازی رفت در پورتو بازی برگشت در لیسبون و بدلیل تساوی بازی سوم در کویومبرا | اسپورتینگ لیسبون | پورتو | – |
| 2001 | 2 | ریواوه | پورتو | بواویستا | – |
| 2002 | 2 | ستوبال | اسپورتینگ لیسبون | لیشوئیس | – |
| 2003 | 2 | گیمارش | پورتو | یونیون دلیریا | – |
| 2004 | 2 | کویومبرا | پورتو | بنفیکا لیسبون | – |
| 2005 | 2 | لوله | بنفیکا لیسبون | ویتوریا ستوبال | – |
| 2006 | 2 | لیریا | پورتو | ویتوریا ستوبال | – |
| 2007 | 2 | لیریا | اسپورتینگ لیسبون | پورتو | – |
| 2008 | 2 | لوله | اسپورتینگ لیسبون | پورتو | – |
| 2009 | 2 | آویرو | پورتو | پاکوش دفریرا | – |
| 2010 | 2 | آویرو | پورتو | بنفیکا لیسبون | – |
| 2011 | 2 | آویرو | پورتو | ویتوریا گیمارش | – |
| 2012 | 2 | آویرو | پورتو | آکادمیکا دکویومبرا | – |
| 2013 | 2 | آویرو | پورتو | ویتوریا گیمارش | – |
| 2014 | 2 | آویرو | بنفیکا لیسبون | ریو آوه | – |
| 2015 | 2 | لوله | اسپورتینگ لیسبون | بنفیکا لیسبون | – |
| 2016 | 2 | آویرو | بنفیکا لیسبون | براگا | – |
| 2017 | 2 | آویرو | بنفیکا لیسبون | ویتوریا گیمارش | – |
| 2018 | 2 | آویرو | پورتو | دسپورتیو دس آوس | – |
| 2019 | 2 | لوله | بنفیکا لیسبون | اسپورتینگ لیسبون | – |
| 2020 | 2 | آویرو | پورتو | بنفیکا لیسبون | – |
| 2021 | 2 | آویرو | اسپورتینگ لیسبون | براگا | – |
| 2022 | 2 | آویرو | پورتو | توندلا | مهدی طارمی برای پورتو دقایق 30 و 82 گل زد |
| 2023 | 2 | آویرو | بنفیکا لیسبون | پورتو | – |
